斯利纳
3:2
半场 3:1
比赛时间: 2021-03-06 21:30:00
鲁森比洛克
联赛积分排名
斯利纳
积分 排名 胜率
22 11 4 7 49 33 16 37 3 50
11 8 2 1 29 13 16 26 2 72.73
11 3 2 6 20 20 0 11 8 27.27
鲁森比洛克
等分 排名 胜率
22 5 8 9 31 37 -6 23 7 22.73
11 4 5 2 16 9 7 17 5 36.36
11 1 3 7 15 28 -13 6 12 9.09
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
斯洛伐克足球超级联赛 2024-04-12 23:30 斯利纳 0 : 0 (0 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2023-10-29 00:00 鲁森比洛克 0 : 2 (0 : 1) 斯利纳
斯洛伐克足球超级联赛 2023-07-31 00:00 斯利纳 3 : 1 (1 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2023-05-26 23:30 斯利纳 3 : 1 (1 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2023-02-27 00:30 斯利纳 2 : 0 (1 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2022-09-09 23:30 鲁森比洛克 0 : 2 (0 : 2) 斯利纳
斯洛伐克足球超级联赛 2022-05-04 23:00 鲁森比洛克 3 : 0 (1 : 0) 斯利纳
斯洛伐克足球超级联赛 2022-04-01 23:00 斯利纳 0 : 2 (0 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2022-02-14 22:00 鲁森比洛克 5 : 1 (1 : 1) 斯利纳
斯洛伐克足球超级联赛 2021-09-26 00:00 斯利纳 0 : 2 (0 : 2) 鲁森比洛克
近[10]场:胜5场 平1场 负4场 入:13球 失:14球 均得:1.3 近[10]场:胜4场 平1场 负5场 入:14球 失:13球 均得:1.4
近期往绩
斯利纳
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
斯洛伐克足球超级联赛 2024-04-20 21:30 ZP体育波德布雷佐瓦 1 : 2 (0 : 1) 斯利纳
斯洛伐克足球超级联赛 2024-04-12 23:30 斯利纳 0 : 0 (0 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2024-04-05 23:30 斯利纳 0 : 3 (0 : 1) 布拉迪斯拉发
斯洛伐克足球超级联赛 2024-03-31 23:30 泰拿华斯巴达 1 : 0 (1 : 0) 斯利纳
斯洛伐克足球超级联赛 2024-03-17 00:30 斯崔达 2 : 1 (0 : 0) 斯利纳
斯洛伐克足球超级联赛 2024-03-10 00:30 斯利纳 3 : 2 (3 : 0) ZP体育波德布雷佐瓦
斯洛伐克足球超级联赛 2024-03-03 00:00 斯崔达 1 : 1 (0 : 1) 斯利纳
斯洛伐克杯 2024-02-29 00:30 布拉迪斯拉发 1 : 0 (0 : 0) 斯利纳
斯洛伐克足球超级联赛 2024-02-24 22:00 斯利纳 1 : 1 (0 : 1) 米查路文斯
斯洛伐克足球超级联赛 2024-02-17 22:00 斯卡利卡 1 : 1 (1 : 1) 斯利纳
近[10]场:胜2场 平4场 负4场 入:9球 失:13球 均得:0.9
鲁森比洛克
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
斯洛伐克足球超级联赛 2024-04-21 00:00 斯崔达 0 : 0 (0 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克杯 2024-04-16 21:30 鲁森比洛克 0 : 1 (0 : 0) 利帕尼
斯洛伐克足球超级联赛 2024-04-12 23:30 斯利纳 0 : 0 (0 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2024-04-06 21:00 鲁森比洛克 2 : 1 (0 : 0) 泰拿华斯巴达
斯洛伐克杯 2024-04-02 22:00 利帕尼 0 : 5 (0 : 4) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2024-03-30 00:30 鲁森比洛克 1 : 1 (0 : 1) 斯崔达
斯洛伐克足球超级联赛 2024-03-16 22:00 ZP体育波德布雷佐瓦 0 : 2 (0 : 0) 鲁森比洛克
斯洛伐克足球超级联赛 2024-03-09 00:30 鲁森比洛克 0 : 1 (0 : 1) 布拉迪斯拉发
斯洛伐克足球超级联赛 2024-03-03 00:00 鲁森比洛克 2 : 1 (1 : 0) ZP体育波德布雷佐瓦
斯洛伐克杯 2024-02-29 00:30 斯崔达 0 : 1 (0 : 0) 鲁森比洛克
近[10]场:胜5场 平3场 负2场 入:13球 失:5球 均得:1.3