邦弗拉甸拿
2:2
半场 0:1
比赛时间: 2021-03-07 23:00:00
希洪竞技
联赛积分排名
邦弗拉甸拿
积分 排名 胜率
42 15 12 15 45 50 -5 57 8 35.71
21 9 7 5 27 24 3 34 10 42.86
21 6 5 10 18 26 -8 23 12 28.57
希洪竞技
等分 排名 胜率
42 17 14 11 37 28 9 65 7 40.48
21 11 7 3 22 12 10 40 5 52.38
21 6 7 8 15 16 -1 25 10 28.57
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
西班牙乙级联赛 2023-05-28 22:15 希洪竞技 1 : 4 (0 : 1) 庞费拉迪纳
西班牙乙级联赛 2022-09-04 00:30 庞费拉迪纳 1 : 3 (0 : 2) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2022-02-21 01:15 希洪竞技 2 : 3 (0 : 2) 庞费拉迪纳
西班牙乙级联赛 2021-11-22 03:30 庞费拉迪纳 4 : 1 (3 : 0) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2021-03-07 23:00 庞费拉迪纳 2 : 2 (0 : 1) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2020-10-25 23:00 希洪竞技 2 : 1 (0 : 1) 庞费拉迪纳
西班牙乙级联赛 2020-02-29 23:00 庞费拉迪纳 1 : 0 (1 : 0) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2019-12-08 01:00 希洪竞技 1 : 0 (0 : 0) 庞费拉迪纳
西班牙乙级联赛 2015-02-01 01:00 庞费拉迪纳 0 : 2 (0 : 1) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2014-09-01 02:00 希洪竞技 2 : 1 (0 : 0) 庞费拉迪纳
近[10]场:胜4场 平1场 负5场 入:17球 失:16球 均得:1.7 近[10]场:胜5场 平1场 负4场 入:16球 失:17球 均得:1.6
近期往绩
邦弗拉甸拿
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-03-25 01:00 SD 塔拉索纳 2 : 0 (1 : 0) 庞费拉迪纳
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-03-18 03:00 庞费拉迪纳 0 : 0 (0 : 0) 卢戈
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-03-10 02:00 切尔达 B 0 : 0 (0 : 0) 庞费拉迪纳
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-03-02 23:00 佛仑拉巴塔 2 : 1 (1 : 1) 庞费拉迪纳
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-02-25 01:00 庞费拉迪纳 2 : 0 (0 : 0) 皇家社会 B
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-02-19 00:00 利安尼沙 0 : 0 (0 : 0) 庞费拉迪纳
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-02-10 23:00 庞费拉迪纳 1 : 1 (1 : 0) 尤尼恩斯塔斯
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-02-05 03:00 奥沙辛拿 B 0 : 1 (0 : 0) 庞费拉迪纳
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-01-28 01:00 庞费拉迪纳 1 : 1 (0 : 1) 塞斯陶河
西班牙甲级联赛 RFEF 2024-01-22 02:00 拉科鲁尼亚 2 : 0 (1 : 0) 庞费拉迪纳
近[10]场:胜2场 平5场 负3场 入:6球 失:8球 均得:0.6
希洪竞技
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
西班牙乙级联赛 2024-03-24 21:00 阿莫雷比埃塔 3 : 1 (2 : 1) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2024-03-17 04:00 希洪竞技 1 : 0 (1 : 0) 艾科坎
西班牙乙级联赛 2024-03-10 23:15 莱万特 1 : 0 (0 : 0) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2024-03-02 03:30 希洪竞技 2 : 1 (1 : 1) 阿尔巴塞特
西班牙乙级联赛 2024-02-25 23:15 布尔戈斯 1 : 0 (1 : 0) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2024-02-18 01:30 希洪竞技 1 : 1 (0 : 1) 皇家巴利亚多利德
西班牙乙级联赛 2024-02-11 01:30 希洪竞技 1 : 0 (1 : 0) 皇家奥维耶多
西班牙乙级联赛 2024-02-06 03:30 萨拉戈萨 3 : 0 (1 : 0) 希洪竞技
西班牙乙级联赛 2024-01-29 04:00 希洪竞技 1 : 2 (0 : 0) 费罗尔竞技
西班牙乙级联赛 2024-01-21 01:30 特内里费 1 : 2 (1 : 1) 希洪竞技
近[10]场:胜4场 平1场 负5场 入:9球 失:13球 均得:0.9