阿里斯
1:3
半场 0:3
比赛时间: 2021-04-11 20:00:00
雅典AEK
联赛积分排名
阿里斯
积分 排名 胜率
36 17 10 9 41 26 15 61 3 47.22
18 9 4 5 20 12 8 31 3 50
18 8 6 4 21 14 7 30 3 44.44
雅典AEK
等分 排名 胜率
36 17 9 10 53 45 8 60 4 47.22
18 7 6 5 27 24 3 27 6 38.89
18 10 3 5 26 21 5 33 2 55.56
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
希腊超级联赛 2024-04-22 00:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 1 : 2 (1 : 0) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-04-15 01:30 雅典AEK 2 : 0 (2 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2024-03-04 01:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 3 : 3 (1 : 1) 雅典AEK
希腊杯 2024-01-18 01:00 塞萨洛尼基阿瑞斯 5 : 3 (0 : 1) 雅典AEK
希腊杯 2024-01-11 01:30 雅典AEK 0 : 0 (0 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2023-12-05 03:00 雅典AEK 1 : 0 (0 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2023-05-09 02:00 塞萨洛尼基阿瑞斯 1 : 2 (1 : 2) 雅典AEK
希腊超级联赛 2023-04-09 23:00 雅典AEK 3 : 1 (1 : 1) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2023-01-30 01:30 雅典AEK 3 : 0 (1 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2022-10-10 02:15 塞萨洛尼基阿瑞斯 0 : 2 (0 : 1) 雅典AEK
近[10]场:胜1场 平2场 负7场 入:11球 失:21球 均得:1.1 近[10]场:胜7场 平2场 负1场 入:21球 失:11球 均得:2.1
近期往绩
阿里斯
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
希腊超级联赛 2024-04-22 00:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 1 : 2 (1 : 0) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-04-15 01:30 雅典AEK 2 : 0 (2 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2024-04-08 00:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 0 : 2 (0 : 0) 帕纳辛纳科斯
希腊超级联赛 2024-04-04 00:00 奥林匹亚科斯 3 : 0 (1 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2024-04-01 01:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 3 : 1 (0 : 0) 拉米亚
希腊超级联赛 2024-03-11 03:00 塞萨洛尼基 0 : 1 (0 : 1) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊杯 2024-03-07 01:00 塞萨洛尼基阿瑞斯 0 : 0 (0 : 0) 帕纳多里高斯
希腊超级联赛 2024-03-04 01:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 3 : 3 (1 : 1) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-02-29 03:00 帕纳辛纳科斯 2 : 0 (1 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2024-02-26 01:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 2 : 0 (1 : 0) 沃罗斯
近[10]场:胜3场 平2场 负5场 入:10球 失:15球 均得:1
雅典AEK
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
希腊超级联赛 2024-04-22 00:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 1 : 2 (1 : 0) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-04-15 01:30 雅典AEK 2 : 0 (2 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2024-04-08 01:30 雅典AEK 2 : 2 (1 : 0) 塞萨洛尼基
希腊超级联赛 2024-04-04 02:00 帕纳辛纳科斯 2 : 1 (2 : 1) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-04-01 01:30 雅典AEK 1 : 0 (0 : 0) 奥林匹亚科斯
希腊超级联赛 2024-03-10 23:00 拉米亚 0 : 4 (0 : 1) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-03-04 01:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 3 : 3 (1 : 1) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-02-29 01:00 雅典AEK 4 : 2 (1 : 2) 帕斯基安尼纳
希腊超级联赛 2024-02-25 01:00 拉米亚 1 : 3 (0 : 2) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-02-19 01:00 雅典AEK 3 : 0 (2 : 0) AE 基菲夏 FC
近[10]场:胜7场 平2场 负1场 入:25球 失:11球 均得:2.5