奥林匹亚科斯
3:1
半场 1:1
比赛时间: 2021-04-12 00:30:00
帕纳辛纳科斯
联赛积分排名
奥林匹亚科斯
积分 排名 胜率
36 28 6 2 82 19 63 90 1 77.78
18 17 1 43 4 39 52 1 94.44
18 11 5 2 39 15 24 38 1 61.11
帕纳辛纳科斯
等分 排名 胜率
36 14 11 11 41 34 7 53 5 38.89
18 8 5 5 22 16 6 29 4 44.44
18 6 6 6 19 18 1 24 5 33.33
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
希腊超级联赛 2024-03-11 02:30 奥林匹亚科斯 1 : 3 (1 : 2) 帕纳辛纳科斯
希腊超级联赛 2024-02-05 03:00 帕纳辛纳科斯 2 : 0 (1 : 0) 奥林匹亚科斯
希腊杯 2024-01-18 03:00 奥林匹亚科斯 6 : 7 (0 : 0) 帕纳辛纳科斯
希腊杯 2024-01-11 03:30 帕纳辛纳科斯 1 : 1 (0 : 1) 奥林匹亚科斯
希腊超级联赛 2023-10-23 00:30 奥林匹亚科斯 0 : 3 (0 : 1) 帕纳辛纳科斯
希腊超级联赛 2023-05-09 02:00 奥林匹亚科斯 1 : 0 (0 : 0) 帕纳辛纳科斯
希腊超级联赛 2023-04-10 02:00 帕纳辛纳科斯 2 : 0 (2 : 0) 奥林匹亚科斯
希腊超级联赛 2023-02-26 02:30 奥林匹亚科斯 0 : 0 (0 : 0) 帕纳辛纳科斯
希腊超级联赛 2022-11-07 01:30 帕纳辛纳科斯 1 : 1 (0 : 0) 奥林匹亚科斯
希腊超级联赛 2022-05-12 02:00 奥林匹亚科斯 1 : 2 (0 : 1) 帕纳辛纳科斯
近[10]场:胜1场 平3场 负6场 入:11球 失:21球 均得:1.1 近[10]场:胜6场 平3场 负1场 入:21球 失:11球 均得:2.1
近期往绩
奥林匹亚科斯
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
欧足联欧洲协会联赛 2024-04-19 03:00 费内巴切 3 : 3 (1 : 0) 奥林匹亚科斯
欧足联欧洲协会联赛 2024-04-12 00:45 奥林匹亚科斯 3 : 2 (2 : 0) 费内巴切
希腊超级联赛 2024-04-07 22:00 拉米亚 1 : 5 (0 : 3) 奥林匹亚科斯
希腊超级联赛 2024-04-04 00:00 奥林匹亚科斯 3 : 0 (1 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2024-04-01 01:30 雅典AEK 1 : 0 (0 : 0) 奥林匹亚科斯
欧足联欧洲协会联赛 2024-03-15 04:00 特拉维夫马卡比 1 : 6 (0 : 3) 奥林匹亚科斯
希腊超级联赛 2024-03-11 02:30 奥林匹亚科斯 1 : 3 (1 : 2) 帕纳辛纳科斯
欧足联欧洲协会联赛 2024-03-08 01:45 奥林匹亚科斯 1 : 4 (1 : 3) 特拉维夫马卡比
希腊超级联赛 2024-03-04 01:30 奥林匹亚科斯 3 : 0 (2 : 0) 沃罗斯
希腊超级联赛 2024-02-28 23:00 帕纳多里高斯 1 : 2 (1 : 0) 奥林匹亚科斯
近[10]场:胜6场 平1场 负3场 入:27球 失:16球 均得:2.7
帕纳辛纳科斯
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
希腊超级联赛 2024-04-14 22:00 帕纳辛纳科斯 3 : 1 (1 : 1) 拉米亚
希腊超级联赛 2024-04-08 00:30 塞萨洛尼基阿瑞斯 0 : 2 (0 : 0) 帕纳辛纳科斯
希腊超级联赛 2024-04-04 02:00 帕纳辛纳科斯 2 : 1 (2 : 1) 雅典AEK
希腊超级联赛 2024-03-31 23:00 帕纳辛纳科斯 2 : 3 (1 : 2) 塞萨洛尼基
希腊超级联赛 2024-03-11 02:30 奥林匹亚科斯 1 : 3 (1 : 2) 帕纳辛纳科斯
希腊超级联赛 2024-03-04 01:30 OFI克雷迪 2 : 2 (1 : 1) 帕纳辛纳科斯
希腊超级联赛 2024-02-29 03:00 帕纳辛纳科斯 2 : 0 (1 : 0) 塞萨洛尼基阿瑞斯
希腊超级联赛 2024-02-26 02:00 帕纳辛纳科斯 1 : 1 (1 : 0) AE 基菲夏 FC
希腊杯 2024-02-22 01:00 帕纳辛纳科斯 7 : 7 (0 : 0) 塞萨洛尼基
希腊超级联赛 2024-02-18 02:30 帕纳辛纳科斯 2 : 2 (1 : 1) 拉米亚
近[10]场:胜5场 平4场 负1场 入:26球 失:18球 均得:2.6