仙台维加泰
0:0
半场 0:0
比赛时间: 2021-04-11 13:00:00
横滨水手
联赛积分排名
仙台维加泰
积分 排名 胜率
38 5 13 20 31 62 -31 28 19 13.16
19 3 6 10 12 23 -11 15 20 15.79
19 2 7 10 19 39 -20 13 18 10.53
横滨水手
等分 排名 胜率
38 24 7 7 82 35 47 79 2 63.16
19 13 4 2 46 12 34 43 2 68.42
19 11 3 5 36 23 13 36 2 57.89
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
日本 J1 联赛 2021-08-21 17:00 横滨水手 5 : 0 (1 : 0) 仙台七夕
日本联赛杯 2021-04-28 17:00 仙台七夕 2 : 5 (1 : 2) 横滨水手
日本 J1 联赛 2021-04-11 13:00 仙台七夕 0 : 0 (0 : 0) 横滨水手
日本联赛杯 2021-03-03 17:00 横滨水手 1 : 0 (1 : 0) 仙台七夕
日本 J1 联赛 2020-09-23 18:30 横滨水手 3 : 1 (1 : 1) 仙台七夕
日本 J1 联赛 2020-08-01 17:00 仙台七夕 0 : 1 (0 : 0) 横滨水手
日本 J1 联赛 2019-09-28 18:00 仙台七夕 1 : 1 (0 : 1) 横滨水手
日本 J1 联赛 2019-03-02 12:00 横滨水手 2 : 1 (2 : 0) 仙台七夕
日本 J1 联赛 2018-09-29 13:00 横滨水手 5 : 2 (2 : 1) 仙台七夕
天皇盃 2018-08-22 18:00 横滨水手 2 : 3 (1 : 2) 仙台七夕
近[10]场:胜1场 平2场 负7场 入:10球 失:25球 均得:1 近[10]场:胜7场 平2场 负1场 入:25球 失:10球 均得:2.5
近期往绩
仙台维加泰
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
日本 J2 联赛 2024-03-24 13:00 仙台七夕 0 : 0 (0 : 0) 德岛漩涡
日本 J2 联赛 2024-03-20 13:00 仙台七夕 0 : 0 (0 : 0) 熊本深红
日本 J2 联赛 2024-03-16 13:00 秋田蓝闪电 0 : 0 (0 : 0) 仙台七夕
日本 J2 联赛 2024-03-10 12:00 仙台七夕 1 : 0 (0 : 0) 水户霍利克
日本联赛杯 2024-03-06 18:00 沼津青蓝 3 : 2 (0 : 0) 仙台七夕
日本 J2 联赛 2024-03-02 12:00 长崎成功丸 1 : 2 (0 : 1) 仙台七夕
日本 J2 联赛 2024-02-25 13:00 大分三神 1 : 1 (0 : 1) 仙台七夕
日本 J2 联赛 2023-11-12 12:00 仙台七夕 1 : 3 (0 : 0) 町田泽维亚
日本 J2 联赛 2023-11-04 13:00 长崎成功丸 2 : 1 (1 : 0) 仙台七夕
日本 J2 联赛 2023-10-28 13:00 仙台七夕 1 : 1 (1 : 0) 雷法山口
近[10]场:胜2场 平5场 负3场 入:9球 失:11球 均得:0.9
横滨水手
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
日本 J1 联赛 2024-03-17 13:00 京都不死鸟 2 : 3 (2 : 2) 横滨水手
亚洲冠军联赛 2024-03-13 18:00 横滨水手 1 : 0 (0 : 0) 山东泰山
亚洲冠军联赛 2024-03-06 18:00 山东泰山 1 : 2 (0 : 1) 横滨水手
日本 J1 联赛 2024-03-01 18:00 横滨水手 0 : 1 (0 : 0) 福冈黄蜂
日本 J1 联赛 2024-02-25 13:00 东京绿茵 1 : 2 (1 : 0) 横滨水手
亚洲冠军联赛 2024-02-21 19:00 横滨水手 1 : 0 (0 : 0) 曼谷联
亚洲冠军联赛 2024-02-14 20:00 曼谷联 2 : 2 (1 : 2) 横滨水手
亚洲冠军联赛 2023-12-13 16:00 横滨水手 3 : 0 (1 : 0) 山东泰山
日本 J1 联赛 2023-12-03 13:00 京都不死鸟 3 : 1 (1 : 1) 横滨水手
亚洲冠军联赛 2023-11-28 18:00 仁川联 2 : 1 (1 : 0) 横滨水手
近[10]场:胜6场 平1场 负3场 入:16球 失:12球 均得:1.6