世代脚 FC
0:0
半场 0:0
比赛时间: 2021-04-12 01:00:00
ASEC 恩迪阳布尔
联赛积分排名
世代脚 FC
积分 排名 胜率
26 12 10 4 29 12 17 46 3 46.15
13 8 5 21 5 16 29 2 61.54
13 4 5 4 8 7 1 17 3 30.77
ASEC 恩迪阳布尔
等分 排名 胜率
26 7 8 11 18 31 -13 29 10 26.92
13 4 5 4 14 17 -3 17 11 30.77
13 3 3 7 4 14 -10 12 8 23.08
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
超级联赛 2022-05-16 01:00 代足FC 5 : 0 (3 : 0) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2022-02-14 00:30 ASEC 恩迪阳布尔 0 : 2 (0 : 1) 代足FC
超级联赛 2021-07-18 01:00 ASEC 恩迪阳布尔 0 : 2 (0 : 2) 代足FC
超级联赛 2021-04-12 01:00 代足FC 0 : 0 (0 : 0) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2020-03-09 01:00 ASEC 恩迪阳布尔 0 : 0 (0 : 0) 代足FC
超级联赛 2019-04-15 01:00 代足FC 2 : 0 (2 : 0) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2018-12-31 01:00 ASEC 恩迪阳布尔 3 : 3 (3 : 3) 代足FC
超级联赛 2018-06-01 00:00 代足FC 2 : 1 (2 : 0) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2017-12-17 01:00 ASEC 恩迪阳布尔 1 : 1 (1 : 1) 代足FC
超级联赛 2017-05-22 00:30 代足FC 5 : 0 (4 : 0) ASEC 恩迪阳布尔
近[10]场:胜6场 平4场 负0场 入:22球 失:5球 均得:2.2 近[10]场:胜0场 平4场 负6场 入:5球 失:22球 均得:0.5
近期往绩
世代脚 FC
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
超级联赛 2024-04-15 00:30 ASC 林盖尔 0 : 0 (0 : 0) 代足FC
超级联赛 2024-04-08 00:30 代足FC 1 : 0 (1 : 0) ASC 迪乌夫
超级联赛 2024-03-29 00:30 US奥阿卡姆 1 : 1 (1 : 0) 代足FC
超级联赛 2024-03-18 00:30 代足FC 0 : 0 (0 : 0) ASC 苏内尔
超级联赛 2024-03-10 00:30 贾莫诺法蒂克 1 : 0 (0 : 0) 代足FC
超级联赛 2024-03-04 00:30 美国戈雷 1 : 1 (0 : 1) 代足FC
超级联赛 2024-02-26 00:30 代足FC 1 : 1 (0 : 1) 姆布尔
超级联赛 2024-01-27 00:30 代足FC 1 : 1 (0 : 1) 德尔米巴斯 FC
超级联赛 2024-01-21 00:00 代足FC 1 : 2 (0 : 1) 美国戈雷
超级联赛 2024-01-14 00:00 腾古斯 FC 4 : 0 (4 : 0) 代足FC
近[10]场:胜1场 平6场 负3场 入:6球 失:11球 均得:0.6
ASEC 恩迪阳布尔
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
超级联赛 2022-06-12 01:00 海关达喀尔 1 : 0 (1 : 0) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2022-06-07 01:00 ASEC 恩迪阳布尔 0 : 1 (0 : 1) AS 皮金
超级联赛 2022-05-30 01:00 卡萨体育 3 : 1 (2 : 1) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2022-05-23 01:00 ASEC 恩迪阳布尔 2 : 0 (0 : 0) ASC 林盖尔
超级联赛 2022-05-16 01:00 代足FC 5 : 0 (3 : 0) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2022-05-09 01:00 ASEC 恩迪阳布尔 0 : 1 (0 : 1) ASC 迪乌夫
超级联赛 2022-05-01 01:00 姆布尔小科特 0 : 1 (0 : 1) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2022-04-25 01:00 ASEC 恩迪阳布尔 1 : 0 (1 : 0) AS 达喀尔圣心圣殿
超级联赛 2022-04-17 01:00 哥迪阿哇力 FC 2 : 1 (0 : 0) ASEC 恩迪阳布尔
超级联赛 2022-04-11 00:30 ASEC 恩迪阳布尔 2 : 1 (1 : 0) 腾古斯 FC
近[10]场:胜4场 平0场 负6场 入:8球 失:14球 均得:0.8