芝加哥火焰
0:0
半场 0:0
比赛时间: 2021-08-05 08:00:00
纽约城
联赛积分排名
芝加哥火焰
积分 排名 胜率
34 9 7 18 36 54 -18 34 22 26.47
17 7 5 5 23 18 5 26 20 41.18
17 2 2 13 13 36 -23 8 25 11.76
纽约城
等分 排名 胜率
34 14 9 11 56 36 20 51 8 41.18
17 10 4 3 37 13 24 34 4 58.82
17 4 5 8 19 23 -4 17 14 23.53
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
美国职业足球大联盟 2023-10-22 06:09 纽约城 1 : 0 (0 : 0) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2023-03-05 09:30 芝加哥火焰 1 : 1 (0 : 1) 纽约城
美国职业足球大联盟 2022-08-22 06:00 芝加哥火焰 0 : 2 (0 : 1) 纽约城
美国职业足球大联盟 2022-05-23 05:00 纽约城 1 : 0 (1 : 0) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2021-10-28 07:30 纽约城 1 : 0 (0 : 0) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2021-09-30 08:00 芝加哥火焰 2 : 0 (0 : 0) 纽约城
美国职业足球大联盟 2021-08-05 08:00 芝加哥火焰 0 : 0 (0 : 0) 纽约城
美国职业足球大联盟 2020-11-09 04:30 芝加哥火焰 3 : 4 (3 : 3) 纽约城
美国职业足球大联盟 2020-08-30 03:30 纽约城 3 : 1 (1 : 1) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2019-05-26 03:30 芝加哥火焰 1 : 1 (1 : 1) 纽约城
近[10]场:胜1场 平3场 负6场 入:8球 失:14球 均得:0.8 近[10]场:胜6场 平3场 负1场 入:14球 失:8球 均得:1.4
近期往绩
芝加哥火焰
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
美国职业足球大联盟 2024-03-24 02:00 新英伦革命 1 : 1 (1 : 1) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2024-03-17 02:00 芝加哥火焰 4 : 3 (1 : 2) 蒙特利尔冲击
美国职业足球大联盟 2024-03-10 08:30 哥伦布机员 2 : 1 (0 : 0) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2024-03-03 09:30 芝加哥火焰 1 : 2 (1 : 1) 辛辛那提FC
美国职业足球大联盟 2024-02-25 08:30 费城联 2 : 2 (0 : 1) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2023-10-22 06:09 纽约城 1 : 0 (0 : 0) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2023-10-08 08:39 芝加哥火焰 0 : 2 (0 : 1) Charlotte FC
美国职业足球大联盟 2023-10-05 08:39 芝加哥火焰 4 : 1 (0 : 0) 沃尔加里西伯利亚
美国职业足球大联盟 2023-10-01 07:39 纽约红牛 0 : 1 (0 : 0) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2023-09-24 08:39 芝加哥火焰 2 : 2 (1 : 1) 新英伦革命
近[10]场:胜3场 平3场 负4场 入:16球 失:16球 均得:1.6
纽约城
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
美国职业足球大联盟 2024-03-24 07:30 辛辛那提FC 1 : 0 (0 : 0) 纽约城
美国职业足球大联盟 2024-03-17 07:30 纽约城 2 : 1 (1 : 1) 多伦多
美国职业足球大联盟 2024-03-10 03:00 纽约城 1 : 2 (1 : 0) 波特兰木材
美国职业足球大联盟 2024-03-03 09:30 圣路易斯城 SC 2 : 0 (1 : 0) 纽约城
美国职业足球大联盟 2024-02-25 08:30 Charlotte FC 1 : 0 (1 : 0) 纽约城
美国职业足球大联盟 2023-10-22 06:09 纽约城 1 : 0 (0 : 0) 芝加哥火焰
美国职业足球大联盟 2023-10-08 07:39 华盛顿联队 2 : 0 (1 : 0) 纽约城
美国职业足球大联盟 2023-10-01 08:32 沃尔加里西伯利亚 1 : 1 (0 : 0) 纽约城
美国职业足球大联盟 2023-09-25 01:07 纽约城 3 : 0 (2 : 0) 多伦多
美国职业足球大联盟 2023-09-21 07:39 纽约城 2 : 0 (1 : 0) 奥兰多
近[10]场:胜4场 平1场 负5场 入:10球 失:10球 均得:1