
全北现代汽车
1:1
半场 0:1
比赛时间: 2022-08-07 18:00:00
蔚山现代

联赛积分排名
全北现代汽车
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 | 49 | 2 | 53.85 |
主 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 | 6 | 30.77 |
客 | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 31 | 1 | 76.92 |
蔚山现代
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 等分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 15 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 52 | 1 | 60 |
主 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 28 | 1 | 61.54 |
客 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 | 2 | 58.33 |
对赛往绩
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
K联赛1 | 2022-08-07 18:00 | 全北現代汽車 | 1 : 1 (0 : 1) | 蔚山现代 | 平 |
K联赛1 | 2022-06-19 17:00 | 蔚山现代 | 1 : 3 (1 : 3) | 全北現代汽車 | 胜 |
K联赛1 | 2022-03-06 15:30 | 全北現代汽車 | 0 : 1 (0 : 1) | 蔚山现代 | 负 |
K联赛1 | 2021-11-06 18:00 | 全北現代汽車 | 3 : 2 (1 : 1) | 蔚山现代 | 胜 |
亚洲冠军联赛 | 2021-10-17 18:00 | 全北現代汽車 | 2 : 3 (1 : 2) | 蔚山现代 | 负 |
K联赛1 | 2021-09-10 18:30 | 蔚山现代 | 0 : 0 (0 : 0) | 全北現代汽車 | 平 |
K联赛1 | 2021-05-19 18:00 | 全北現代汽車 | 2 : 4 (2 : 2) | 蔚山现代 | 负 |
K联赛1 | 2021-04-21 18:00 | 蔚山现代 | 0 : 0 (0 : 0) | 全北現代汽車 | 平 |
韩国足总杯 | 2020-11-08 13:00 | 全北現代汽車 | 2 : 1 (0 : 1) | 蔚山现代 | 胜 |
韩国足总杯 | 2020-11-04 18:00 | 蔚山现代 | 1 : 1 (0 : 0) | 全北現代汽車 | 平 |
近[10]场:胜3场 平4场 负3场 入:14球 失:14球 均得:2.8 | 近[10]场:胜3场 平4场 负3场 入:14球 失:14球 均得:2.8 |
近期往绩
全北现代汽车
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
K联赛1 | 2022-08-10 18:00 | 水原 | 0 : 1 (0 : 1) | 全北現代汽車 | 胜 |
K联赛1 | 2022-08-07 18:00 | 全北現代汽車 | 1 : 1 (0 : 1) | 蔚山现代 | 平 |
K联赛1 | 2022-08-03 18:30 | 江原 | 2 : 1 (0 : 0) | 全北現代汽車 | 负 |
K联赛1 | 2022-07-30 18:00 | 全北現代汽車 | 1 : 0 (0 : 0) | 济州联 | 胜 |
K联赛1 | 2022-07-16 17:00 | 全北現代汽車 | 3 : 2 (1 : 0) | 城南足球俱乐部 | 胜 |
K联赛1 | 2022-07-09 18:00 | 全北現代汽車 | 2 : 2 (2 : 0) | 仁川联 | 平 |
K联赛1 | 2022-07-06 18:30 | 首尔 FC | 0 : 1 (0 : 0) | 全北現代汽車 | 胜 |
K联赛1 | 2022-07-02 18:00 | 金泉尚武 FC | 1 : 2 (1 : 0) | 全北現代汽車 | 胜 |
韩国足总杯 | 2022-06-29 18:00 | 全北現代汽車 | 3 : 0 (2 : 0) | 水原三星 | 胜 |
K联赛1 | 2022-06-25 17:00 | 全北現代汽車 | 1 : 1 (0 : 0) | 大邱 | 平 |
近[10]场:胜6场 平3场 负1场 入:16球 失:9球 均得:2.5 |
蔚山现代
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
K联赛1 | 2022-08-07 18:00 | 全北現代汽車 | 1 : 1 (0 : 1) | 蔚山现代 | 平 |
K联赛1 | 2022-08-02 19:00 | 蔚山现代 | 1 : 1 (0 : 0) | 首尔 FC | 平 |
K联赛1 | 2022-07-30 18:00 | 蔚山现代 | 2 : 1 (1 : 1) | 江原 | 胜 |
K联赛1 | 2022-07-16 17:00 | 蔚山现代 | 2 : 1 (0 : 0) | 水原三星 | 胜 |
K联赛1 | 2022-07-09 19:00 | 大邱 | 1 : 1 (0 : 0) | 蔚山现代 | 平 |
K联赛1 | 2022-07-05 18:30 | 蔚山现代 | 2 : 1 (0 : 0) | 江原 | 胜 |
K联赛1 | 2022-07-02 18:00 | 浦项制铁 | 2 : 0 (1 : 0) | 蔚山现代 | 负 |
韩国足总杯 | 2022-06-29 18:00 | 蔚山现代 | 7 : 6 (0 : 1) | 富川1995 | 胜 |
K联赛1 | 2022-06-26 17:00 | 蔚山现代 | 0 : 0 (0 : 0) | 城南足球俱乐部 | 平 |
K联赛1 | 2022-06-22 18:30 | 首尔 FC | 1 : 2 (1 : 0) | 蔚山现代 | 胜 |
近[10]场:胜5场 平4场 负1场 入:18球 失:15球 均得:3.3 |