
金字塔
1:0
半场 0:0
比赛时间: 2022-08-07 03:00:00
阿拉伯承包商

联赛积分排名
金字塔
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 5 | 5 | 48 | 20 | 28 | 65 | 2 | 66.67 |
主 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 6 | 17 | 35 | 3 | 73.33 |
客 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 30 | 2 | 60 |
阿拉伯承包商
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 等分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 14 | 12 | 22 | 30 | -8 | 26 | 17 | 13.33 |
主 | 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 13 | -3 | 15 | 14 | 13.33 |
客 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | -5 | 11 | 15 | 13.33 |
对赛往绩
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃及超级联赛 | 2022-08-07 03:00 | 金字塔 | 1 : 0 (0 : 0) | 阿拉伯承包商 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-03-04 23:30 | 阿拉伯承包商 | 0 : 2 (0 : 1) | 金字塔 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2021-07-17 03:00 | 阿拉伯承包商 | 0 : 2 (0 : 2) | 金字塔 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2021-01-15 20:30 | 金字塔 | 3 : 1 (1 : 0) | 阿拉伯承包商 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2020-10-31 23:30 | 金字塔 | 2 : 2 (1 : 2) | 阿拉伯承包商 | 平 |
埃及超级联赛 | 2020-02-12 01:30 | 阿拉伯承包商 | 0 : 2 (0 : 2) | 金字塔 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2019-02-25 01:00 | 金字塔 | 1 : 0 (0 : 0) | 阿拉伯承包商 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2018-09-18 03:00 | 阿拉伯承包商 | 0 : 1 (0 : 0) | 金字塔 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2018-02-02 20:45 | 阿拉伯承包商 | 1 : 1 (0 : 0) | 金字塔 | 平 |
埃及超级联赛 | 2017-10-12 20:45 | 金字塔 | 1 : 1 (0 : 1) | 阿拉伯承包商 | 平 |
近[10]场:胜7场 平3场 负0场 入:16球 失:5球 均得:2.1 | 近[10]场:胜0场 平3场 负7场 入:5球 失:16球 均得:2.1 |
近期往绩
金字塔
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃及超级联赛 | 2022-08-10 00:30 | 加斯马哈拉 | 0 : 2 (0 : 1) | 金字塔 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-08-07 03:00 | 金字塔 | 1 : 0 (0 : 0) | 阿拉伯承包商 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-08-02 03:00 | 扎马雷克 | 3 : 0 (2 : 0) | 金字塔 | 负 |
埃及超级联赛 | 2022-07-28 00:30 | 金字塔 | 1 : 0 (0 : 0) | 国家银行 FC | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-07-25 00:30 | 伊斯梅利 | 0 : 4 (0 : 3) | 金字塔 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-07-17 03:00 | 金字塔 | 2 : 0 (1 : 0) | 阿尔艾利开罗 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-07-13 00:30 | 塔拉雅 | 2 : 2 (1 : 0) | 金字塔 | 平 |
埃及杯 | 2022-07-07 03:00 | 金字塔 | 2 : 1 (1 : 0) | 陶瓷克娄巴特拉 FC | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-06-30 01:00 | 金字塔 | 1 : 0 (0 : 0) | 恩比 | 胜 |
埃及杯 | 2022-06-27 03:30 | 阿尔艾利开罗 | 2 : 1 (1 : 0) | 金字塔 | 负 |
近[10]场:胜7场 平1场 负2场 入:16球 失:8球 均得:2.4 |
阿拉伯承包商
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃及超级联赛 | 2022-08-11 00:30 | 阿拉伯承包商 | 0 : 0 (0 : 0) | 艾尔古纳 | 平 |
埃及超级联赛 | 2022-08-07 03:00 | 金字塔 | 1 : 0 (0 : 0) | 阿拉伯承包商 | 负 |
埃及超级联赛 | 2022-08-03 00:30 | 阿拉伯承包商 | 0 : 1 (0 : 1) | FC 可口可乐 | 负 |
埃及超级联赛 | 2022-07-31 03:00 | 阿拉伯承包商 | 0 : 0 (0 : 0) | 阿尔艾利开罗 | 平 |
埃及超级联赛 | 2022-07-28 00:30 | 史莫哈 | 1 : 1 (1 : 1) | 阿拉伯承包商 | 平 |
埃及超级联赛 | 2022-07-23 00:30 | 阿拉伯承包商 | 1 : 0 (0 : 0) | 加斯马哈拉 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-07-18 03:00 | 阿拉伯承包商 | 0 : 1 (0 : 1) | 陶瓷克娄巴特拉 FC | 负 |
埃及超级联赛 | 2022-07-13 00:30 | 扎马雷克 | 1 : 0 (1 : 0) | 阿拉伯承包商 | 负 |
埃及杯 | 2022-07-02 02:00 | 阿拉伯承包商 | 2 : 0 (0 : 0) | 艾尔古纳 | 胜 |
埃及超级联赛 | 2022-06-29 01:00 | 阿拉伯承包商 | 1 : 1 (0 : 1) | 国家银行 FC | 平 |
近[10]场:胜2场 平4场 负4场 入:5球 失:6球 均得:1.1 |