
特古西加尔巴奥林匹亚
2:0
半场 1:0
比赛时间: 2022-08-07 09:30:00
CD维多利亚

联赛积分排名
特古西加尔巴奥林匹亚
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 100 |
主 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 100 | ||
客 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 100 |
CD维多利亚
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 等分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33.33 |
主 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 100 | ||
客 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 6 | 0 |
对赛往绩
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
洪都拉斯职业联赛 | 2022-08-07 09:30 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 2 : 0 (1 : 0) | CD维多利亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-05-01 09:00 | CD维多利亚 | 3 : 2 (1 : 2) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 负 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-03-07 06:00 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 0 : 1 (0 : 1) | CD维多利亚 | 负 |
洪都拉斯职业联赛 | 2021-09-19 07:00 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 4 : 0 (0 : 0) | CD维多利亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2021-08-29 09:00 | CD维多利亚 | 0 : 3 (0 : 2) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2016-04-28 09:00 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 5 : 0 (3 : 0) | CD维多利亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2016-02-28 09:00 | CD维多利亚 | 0 : 4 (0 : 1) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2015-11-08 09:00 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 6 : 0 (3 : 0) | CD维多利亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2015-09-13 09:00 | CD维多利亚 | 1 : 4 (0 : 2) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2015-04-26 10:00 | CD维多利亚 | 1 : 1 (1 : 1) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 平 |
近[10]场:胜7场 平1场 负2场 入:31球 失:6球 均得:3.7 | 近[10]场:胜2场 平1场 负7场 入:6球 失:31球 均得:3.7 |
近期往绩
特古西加尔巴奥林匹亚
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
洪都拉斯职业联赛 | 2022-08-11 11:00 | CD马拉松 | 1 : 2 (0 : 1) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-08-07 09:30 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 2 : 0 (1 : 0) | CD维多利亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-07-31 09:30 | CD维达 | 0 : 1 (0 : 1) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-05-16 07:00 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 0 : 1 (0 : 1) | 摩塔格 | 负 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-05-13 09:00 | 摩塔格 | 1 : 1 (1 : 1) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 平 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-05-01 09:00 | CD维多利亚 | 3 : 2 (1 : 2) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 负 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-04-25 07:00 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 0 : 1 (0 : 1) | 罗伯斯UPNFM | 负 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-04-21 09:00 | 皇家社会 | 0 : 1 (0 : 1) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-04-14 09:00 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 0 : 0 (0 : 0) | 帕兰德森科尔特斯港 | 平 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-04-11 07:00 | 皇家伊斯柏纳 | 1 : 0 (1 : 0) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 负 |
近[10]场:胜4场 平2场 负4场 入:9球 失:8球 均得:1.7 |
CD维多利亚
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
洪都拉斯职业联赛 | 2022-08-11 09:00 | CD维多利亚 | 4 : 0 (1 : 0) | 罗伯斯UPNFM | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-08-07 09:30 | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 2 : 0 (1 : 0) | CD维多利亚 | 负 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-08-01 05:00 | 洛斯波特罗斯德奥兰乔足球俱乐部 | 1 : 1 (1 : 0) | CD维多利亚 | 平 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-05-08 09:00 | CD维多利亚 | 1 : 1 (0 : 0) | CD马拉松 | 平 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-05-06 09:06 | CD马拉松 | 4 : 1 (2 : 0) | CD维多利亚 | 负 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-05-01 09:00 | CD维多利亚 | 3 : 2 (1 : 2) | 特古西加尔巴奥林匹亚 | 胜 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-04-24 09:30 | CD维达 | 1 : 1 (0 : 1) | CD维多利亚 | 平 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-04-21 09:00 | 皇家伊斯柏纳 | 3 : 1 (0 : 1) | CD维多利亚 | 负 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-04-14 09:30 | CD维多利亚 | 2 : 2 (2 : 1) | 洪都拉斯普罗格雷索 | 平 |
洪都拉斯职业联赛 | 2022-04-10 09:30 | CD维多利亚 | 0 : 1 (0 : 1) | CD马拉松 | 负 |
近[10]场:胜2场 平4场 负4场 入:14球 失:17球 均得:3.1 |