图库曼竞技
1:0
半场 0:0
比赛时间: 2022-08-12 08:30:00
中央科尔多瓦
联赛积分排名
图库曼竞技
积分 排名 胜率
27 12 10 5 32 22 10 46 5 44.44
14 8 6 22 8 14 30 3 57.14
13 4 4 5 10 14 -4 16 13 30.77
中央科尔多瓦
等分 排名 胜率
27 10 4 13 34 37 -3 34 16 37.04
13 5 2 6 15 17 -2 17 23 38.46
14 5 2 7 19 20 -1 17 8 35.71
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
职业联赛杯 2024-02-27 08:45 科尔多瓦中央SDE 0 : 0 (0 : 0) 图库曼竞技
职业联赛杯 2023-10-03 08:00 图库曼竞技 0 : 0 (0 : 0) 科尔多瓦中央SDE
足球职业联赛 2023-07-30 01:30 科尔多瓦中央SDE 0 : 2 (0 : 0) 图库曼竞技
足球职业联赛 2022-08-12 08:30 图库曼竞技 1 : 0 (0 : 0) 科尔多瓦中央SDE
职业联赛杯 2022-03-23 06:15 图库曼竞技 0 : 1 (0 : 1) 科尔多瓦中央SDE
足球职业联赛 2021-09-15 05:45 科尔多瓦中央SDE 2 : 0 (0 : 0) 图库曼竞技
职业联赛杯 2021-02-23 06:15 图库曼竞技 1 : 2 (1 : 1) 科尔多瓦中央SDE
足球职业联赛 2019-08-04 04:45 科尔多瓦中央SDE 1 : 0 (1 : 0) 图库曼竞技
阿根廷全国乙级联赛 2015-07-09 09:30 科尔多瓦中央SDE 3 : 2 (0 : 0) 图库曼竞技
阿根廷全国乙级联赛 2015-02-23 06:00 图库曼竞技 1 : 1 (0 : 1) 科尔多瓦中央SDE
近[10]场:胜2场 平3场 负5场 入:7球 失:10球 均得:0.7 近[10]场:胜5场 平3场 负2场 入:10球 失:7球 均得:1
近期往绩
图库曼竞技
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
职业联赛杯 2024-04-14 06:00 飓风队 4 : 0 (3 : 0) 图库曼竞技
职业联赛杯 2024-04-08 03:00 图库曼竞技 3 : 2 (1 : 1) 拉普拉塔体操
职业联赛杯 2024-04-01 05:30 独立体育协会 1 : 1 (0 : 1) 图库曼竞技
阿根廷杯 2024-03-21 08:10 图库曼竞技 4 : 0 (0 : 0) 贝尔格拉诺捍卫者
职业联赛杯 2024-03-17 08:30 图库曼竞技 2 : 2 (2 : 0) 门多萨独立
职业联赛杯 2024-03-11 06:15 塔勒瑞斯 4 : 1 (2 : 1) 图库曼竞技
职业联赛杯 2024-03-07 08:30 图库曼竞技 0 : 3 (0 : 0) 班菲尔德
职业联赛杯 2024-03-03 06:00 图库曼竞技 0 : 0 (0 : 0) 萨斯菲尔德
职业联赛杯 2024-02-27 08:45 科尔多瓦中央SDE 0 : 0 (0 : 0) 图库曼竞技
职业联赛杯 2024-02-20 04:00 瑞斯塔 1 : 0 (0 : 0) 图库曼竞技
近[10]场:胜2场 平4场 负4场 入:11球 失:17球 均得:1.1
中央科尔多瓦
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
职业联赛杯 2024-04-15 07:00 科尔多瓦中央SDE 0 : 0 (0 : 0) 圣洛伦索
职业联赛杯 2024-04-07 06:15 拉普拉塔大学生 5 : 0 (2 : 0) 科尔多瓦中央SDE
阿根廷杯 2024-04-03 03:00 科尔多瓦中央SDE 3 : 1 (3 : 0) 基尔梅斯竞技
职业联赛杯 2024-03-31 06:00 科尔多瓦中央SDE 1 : 3 (0 : 1) 竞赛会
职业联赛杯 2024-03-19 08:15 圣塔菲联 2 : 2 (2 : 1) 科尔多瓦中央SDE
职业联赛杯 2024-03-13 08:15 科尔多瓦中央SDE 2 : 2 (1 : 2) 贝尔格拉诺
职业联赛杯 2024-03-08 06:00 拉努斯 0 : 1 (0 : 0) 科尔多瓦中央SDE
职业联赛杯 2024-03-02 06:00 堤格雷斯 1 : 0 (1 : 0) 科尔多瓦中央SDE
职业联赛杯 2024-02-27 08:45 科尔多瓦中央SDE 0 : 0 (0 : 0) 图库曼竞技
职业联赛杯 2024-02-21 07:00 国防与司法 1 : 1 (1 : 1) 科尔多瓦中央SDE
近[10]场:胜2场 平5场 负3场 入:10球 失:15球 均得:1