布卡拉曼加竞技
1:0
半场 1:0
比赛时间: 2022-08-13 08:40:00
梅达伦纳
联赛积分排名
布卡拉曼加竞技
积分 排名 胜率
20 9 3 8 26 25 1 30 11 45
10 5 1 4 12 11 1 16 11 50
10 4 2 4 14 14 0 14 3 40
梅达伦纳
等分 排名 胜率
20 8 5 7 23 28 -5 29 12 40
10 4 3 3 11 12 -1 15 14 40
10 4 2 4 12 16 -4 14 6 40
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
哥伦比亚甲级联赛 2023-10-22 07:10 梅达伦纳 1 : 2 (1 : 2) 布卡拉曼加竞技
哥伦比亚甲级联赛 2023-05-07 05:05 布卡拉曼加竞技 3 : 0 (2 : 0) 梅达伦纳
哥伦比亚甲级联赛 2022-08-13 08:40 布卡拉曼加竞技 1 : 0 (1 : 0) 梅达伦纳
哥伦比亚甲级联赛 2022-02-16 07:00 梅达伦纳 0 : 3 布卡拉曼加竞技
哥伦比亚甲级联赛 2019-10-25 04:30 梅达伦纳 1 : 2 (1 : 0) 布卡拉曼加竞技
哥伦比亚甲级联赛 2019-05-03 05:15 布卡拉曼加竞技 0 : 1 (0 : 0) 梅达伦纳
哥伦比亚杯 2017-04-27 08:30 布卡拉曼加竞技 1 : 0 (1 : 0) 梅达伦纳
哥伦比亚杯 2017-04-13 04:00 梅达伦纳 1 : 0 (0 : 0) 布卡拉曼加竞技
哥伦比亚乙级联赛 2015-08-04 09:00 布卡拉曼加竞技 2 : 0 (0 : 0) 梅达伦纳
哥伦比亚乙级联赛 2015-03-09 04:00 梅达伦纳 0 : 0 (0 : 0) 布卡拉曼加竞技
近[10]场:胜7场 平1场 负2场 入:14球 失:4球 均得:1.4 近[10]场:胜2场 平1场 负7场 入:4球 失:14球 均得:0.4
近期往绩
布卡拉曼加竞技
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
哥伦比亚甲级联赛 2024-04-15 05:10 曼特宁独立 1 : 0 (0 : 0) 布卡拉曼加竞技
哥伦比亚杯 2024-04-11 08:40 布卡拉曼加竞技 3 : 0 (2 : 0) 帕特里奥坦斯
哥伦比亚甲级联赛 2024-04-07 07:10 布卡拉曼加竞技 2 : 1 (1 : 0) 卡利体育会
哥伦比亚甲级联赛 2024-04-01 05:10 佩雷拉体育 1 : 2 (1 : 0) 布卡拉曼加竞技
哥伦比亚甲级联赛 2024-03-28 05:00 布卡拉曼加竞技 1 : 0 (1 : 0) 里奥内格罗阿古拉斯
哥伦比亚甲级联赛 2024-03-25 05:00 布卡拉曼加竞技 3 : 1 (2 : 1) 恩维加多
哥伦比亚杯 2024-03-21 05:00 皇家桑坦德 3 : 4 (0 : 1) 布卡拉曼加竞技
哥伦比亚甲级联赛 2024-03-17 05:10 布卡拉曼加竞技 4 : 0 (2 : 0) 拉伊奎达德
哥伦比亚甲级联赛 2024-03-11 05:10 国民队体育会 0 : 0 (0 : 0) 布卡拉曼加竞技
哥伦比亚杯 2024-03-08 07:00 布卡拉曼加竞技 6 : 2 (2 : 2) 皇家桑坦德
近[10]场:胜8场 平1场 负1场 入:25球 失:9球 均得:2.5
梅达伦纳
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
哥伦比亚乙级联赛 2024-04-20 05:00 科图卢阿 0 : 1 (0 : 1) 梅达伦纳
哥伦比亚乙级联赛 2024-04-14 05:00 梅达伦纳 2 : 0 (1 : 0) 竞技俱乐部
哥伦比亚乙级联赛 2024-04-05 07:00 Real Soacha Cundinamarca FC 1 : 2 (0 : 2) 梅达伦纳
哥伦比亚乙级联赛 2024-03-26 05:00 梅达伦纳 2 : 3 (1 : 1) 利昂内斯
哥伦比亚杯 2024-03-22 04:30 梅达伦纳 4 : 5 (2 : 1) 锡帕基拉老虎
哥伦比亚乙级联赛 2024-03-17 04:30 皇家桑坦德 2 : 0 (1 : 0) 梅达伦纳
哥伦比亚乙级联赛 2024-03-12 07:00 梅达伦纳 2 : 2 (0 : 2) 皇家卡塔赫纳
哥伦比亚杯 2024-03-08 04:30 锡帕基拉老虎 2 : 1 (1 : 0) 梅达伦纳
哥伦比亚乙级联赛 2024-03-05 05:00 库库塔 1 : 1 (0 : 0) 梅达伦纳
哥伦比亚乙级联赛 2024-02-28 07:10 梅达伦纳 2 : 2 (1 : 1) 奎迪奥
近[10]场:胜3场 平3场 负4场 入:17球 失:18球 均得:1.7