哥里迪拉
3:0
半场 1:0
比赛时间: 2022-12-03 20:00:00
萨古拉利
联赛积分排名
哥里迪拉
积分 排名 胜率
36 17 8 11 48 35 13 59 3 47.22
18 12 2 4 29 14 15 38 3 66.67
18 5 6 7 19 21 -2 21 4 27.78
萨古拉利
等分 排名 胜率
36 15 12 9 55 44 11 57 4 41.67
18 9 6 3 31 21 10 33 4 50
18 6 6 6 24 23 1 24 3 33.33
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-07 21:00 萨古拉利 0 : 1 (0 : 0) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2023-11-28 18:00 萨古拉利 1 : 0 (1 : 0) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2023-09-24 23:00 哥里迪拉 2 : 0 (1 : 0) 萨古拉利
格鲁吉亚足球超级联赛 2023-05-28 20:00 萨古拉利 2 : 2 (0 : 0) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2023-04-14 00:00 哥里迪拉 0 : 3 (0 : 1) 萨古拉利
格鲁吉亚足球超级联赛 2022-12-03 20:00 哥里迪拉 3 : 0 (1 : 0) 萨古拉利
格鲁吉亚足球超级联赛 2022-09-17 20:00 萨古拉利 0 : 3 (0 : 2) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2022-06-21 01:00 哥里迪拉 1 : 0 (1 : 0) 萨古拉利
格鲁吉亚足球超级联赛 2022-04-23 19:30 萨古拉利 0 : 0 (0 : 0) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2021-10-24 20:30 哥里迪拉 2 : 0 (0 : 0) 萨古拉利
近[10]场:胜6场 平2场 负2场 入:14球 失:6球 均得:1.4 近[10]场:胜2场 平2场 负6场 入:6球 失:14球 均得:0.6
近期往绩
哥里迪拉
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-22 00:00 加格拉 0 : 1 (0 : 1) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-17 00:00 波季 科尔凯迪 1 : 3 (0 : 2) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-13 01:00 哥里迪拉 0 : 0 (0 : 0) 巴塔米戴拿模
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-08 01:00 哥里迪拉 3 : 0 (2 : 0) 山姆特迪雅
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-04 01:00 第比利斯迪纳摩 2 : 2 (1 : 0) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-29 23:00 哥里迪拉 3 : 1 (1 : 1) 萨布塔罗提比利锡
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-16 23:00 古泰斯鱼雷 1 : 0 (1 : 0) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-11 23:00 哥里迪拉 1 : 0 (1 : 0) 泰拉维
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-07 21:00 萨古拉利 0 : 1 (0 : 0) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-03 22:00 哥里迪拉 2 : 0 (2 : 0) 加格拉
近[10]场:胜7场 平2场 负1场 入:16球 失:5球 均得:1.6
萨古拉利
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-20 23:00 萨古拉利 3 : 1 (1 : 1) 第比利斯迪纳摩
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-15 23:00 萨古拉利 2 : 3 (2 : 1) 萨布塔罗提比利锡
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-12 01:00 古泰斯鱼雷 3 : 1 (0 : 1) 萨古拉利
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-07 23:00 萨古拉利 2 : 1 (1 : 0) 泰拉维
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-04-03 19:00 山姆特迪雅 2 : 0 (2 : 0) 萨古拉利
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-31 01:00 加格拉 0 : 0 (0 : 0) 萨古拉利
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-15 22:00 萨古拉利 1 : 1 (1 : 1) 波季 科尔凯迪
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-12 01:00 巴塔米戴拿模 1 : 0 (1 : 0) 萨古拉利
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-07 21:00 萨古拉利 0 : 1 (0 : 0) 哥里迪拉
格鲁吉亚足球超级联赛 2024-03-02 23:00 第比利斯迪纳摩 2 : 0 (2 : 0) 萨古拉利
近[10]场:胜2场 平2场 负6场 入:9球 失:15球 均得:0.9