南区
3:1
半场 3:0
比赛时间: 2022-12-03 15:00:00
和富大埔
联赛积分排名
南区
积分 排名 胜率
18 10 1 7 24 25 -1 31 5 55.56
9 5 1 3 12 11 1 16 4 55.56
9 5 4 12 14 -2 15 5 55.56
和富大埔
等分 排名 胜率
18 5 5 8 20 27 -7 20 7 27.78
9 3 1 5 10 16 -6 10 7 33.33
9 2 4 3 10 11 -1 10 7 22.22
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
香港足球协会 亨德森树苗杯 2024-02-28 20:00 和富大埔 0 : 2 (0 : 0) 南区
香港足球协会 亨德森树苗杯 2024-01-06 15:00 南区 3 : 1 (1 : 0) 和富大埔
超级联赛 2023-10-21 15:00 和富大埔 1 : 0 (0 : 0) 南区
超级联赛 2023-02-11 15:00 和富大埔 2 : 0 (1 : 0) 南区
香港足球协会 亨德森树苗杯 2023-01-07 15:00 南区 0 : 1 (0 : 0) 和富大埔
超级联赛 2022-12-03 15:00 南区 3 : 1 (3 : 0) 和富大埔
香港足球协会 亨德森树苗杯 2022-09-17 15:05 和富大埔 0 : 1 (0 : 0) 南区
足总杯 2020-03-16 14:30 南区 1 : 4 (1 : 2) 和富大埔
香港足球协会 亨德森树苗杯 2020-02-22 13:00 和富大埔 2 : 2 (2 : 2) 南区
香港足球协会 亨德森树苗杯 2020-01-11 14:30 南区 1 : 0 (0 : 0) 和富大埔
近[10]场:胜5场 平1场 负4场 入:13球 失:12球 均得:1.3 近[10]场:胜4场 平1场 负5场 入:12球 失:13球 均得:1.2
近期往绩
南区
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
超级联赛 2024-04-13 15:00 南区 1 : 0 (0 : 0) 香港流浪
香港足球协会 亨德森树苗杯 2024-04-10 20:00 南区 0 : 2 (0 : 1) 香港流浪
超级联赛 2024-04-06 15:00 南区 2 : 1 (1 : 0) 香港足球会
超级联赛 2024-03-16 15:00 南区 2 : 2 (0 : 1) 高力北区
超级联赛 2024-03-13 20:00 香港流浪 0 : 4 (0 : 1) 南区
超级联赛 2024-03-10 18:00 东方 2 : 1 (2 : 1) 南区
超级联赛 2024-03-02 15:00 HK U23 0 : 4 (0 : 1) 南区
香港足球协会 亨德森树苗杯 2024-02-28 20:00 和富大埔 0 : 2 (0 : 0) 南区
超级联赛 2024-02-25 16:30 香港足球会 0 : 5 (0 : 0) 南区
超级联赛 2024-02-17 15:00 南区 1 : 1 (0 : 0) 东方
近[10]场:胜6场 平2场 负2场 入:22球 失:8球 均得:2.2
和富大埔
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
超级联赛 2024-04-14 15:00 深水埠 0 : 1 (0 : 0) 和富大埔
超级联赛 2024-04-06 15:00 香港流浪 1 : 4 (1 : 2) 和富大埔
香港足球协会 亨德森树苗杯 2024-04-03 20:00 杰志 4 : 3 (2 : 2) 和富大埔
超级联赛 2024-03-31 15:00 高力北区 1 : 3 (1 : 1) 和富大埔
超级联赛 2024-03-02 15:00 和富大埔 1 : 0 (0 : 0) 东方
香港足球协会 亨德森树苗杯 2024-02-28 20:00 和富大埔 0 : 2 (0 : 0) 南区
超级联赛 2024-02-24 15:00 李文勇士 0 : 0 (0 : 0) 和富大埔
超级联赛 2024-02-17 15:00 和富大埔 5 : 0 (1 : 0) 高力北区
超级联赛 2024-01-27 15:00 和富大埔 6 : 0 (3 : 0) HK U23
香港足球协会 亨德森树苗杯 2024-01-21 15:00 和富大埔 4 : 2 (3 : 0) 深水埠
近[10]场:胜7场 平1场 负2场 入:27球 失:10球 均得:2.7