尼日龙卷风 FC
2:0
半场 1:0
比赛时间: 2023-03-29 23:00:00
维吉旅行者
联赛积分排名
尼日龙卷风 FC
积分 排名 胜率
18 6 5 7 16 16 0 23 6 33.33
9 4 4 1 8 3 5 16 7 44.44
9 2 1 6 8 13 -5 7 2 22.22
维吉旅行者
等分 排名 胜率
18 5 4 9 18 23 -5 19 9 27.78
9 4 3 2 13 8 5 15 9 44.44
9 1 1 7 5 15 -10 4 8 11.11
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
尼日利亚甲级联赛 2023-03-29 23:00 尼日尔 FC 2 : 0 (1 : 0) 维吉旅行者
尼日利亚甲级联赛 2023-01-15 23:00 维吉旅行者 0 : 2 (0 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2022-04-10 23:00 尼日尔 FC 1 : 0 (0 : 0) 维吉旅行者
尼日利亚甲级联赛 2021-12-26 23:00 维吉旅行者 1 : 0 (1 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2019-04-14 23:00 尼日尔 FC 2 : 0 (1 : 0) 维吉旅行者
尼日利亚甲级联赛 2019-01-20 23:00 维吉旅行者 2 : 1 (0 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2018-06-10 23:00 尼日尔 FC 1 : 0 (1 : 0) 维吉旅行者
尼日利亚甲级联赛 2018-01-21 23:00 维吉旅行者 1 : 0 (0 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2017-06-11 23:00 维吉旅行者 3 : 1 (2 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2017-01-25 23:00 尼日尔 FC 2 : 0 (1 : 0) 维吉旅行者
近[10]场:胜6场 平0场 负4场 入:12球 失:7球 均得:1.2 近[10]场:胜4场 平0场 负6场 入:7球 失:12球 均得:0.7
近期往绩
尼日龙卷风 FC
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
尼日利亚甲级联赛 2024-03-25 23:00 尼日尔 FC 2 : 1 (0 : 1) 射击之星
尼日利亚甲级联赛 2024-03-17 23:00 安耶巴 3 : 1 (0 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2024-03-13 23:00 尼日尔 FC 1 : 0 (1 : 0) Sporting Lagos FC
尼日利亚甲级联赛 2024-03-09 23:00 巴耶尔萨联队 FC 0 : 1 (0 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2024-03-03 23:00 尼日尔 FC 0 : 2 (0 : 2) 埃努古流浪者
尼日利亚甲级联赛 2024-02-25 23:00 尼日尔 FC 1 : 0 (0 : 0) 安耶巴 FC
尼日利亚甲级联赛 2024-02-18 22:00 卡齐纳足球俱乐部 1 : 0 (0 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2024-01-21 23:00 尼日尔 FC 0 : 0 (0 : 0) 卡齐纳足球俱乐部
尼日利亚甲级联赛 2024-01-13 23:00 阳光星 0 : 0 (0 : 0) 尼日尔 FC
尼日利亚甲级联赛 2024-01-07 23:00 尼日尔 FC 3 : 2 (2 : 2) 中心队
近[10]场:胜5场 平2场 负3场 入:9球 失:9球 均得:0.9
维吉旅行者
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
尼日利亚甲级联赛 2023-05-21 23:00 洛比之星 0 : 2 (0 : 1) 维吉旅行者
尼日利亚甲级联赛 2023-05-11 23:00 维吉旅行者 1 : 1 (0 : 0) 瑞维尔斯联
尼日利亚甲级联赛 2023-05-07 23:00 维吉旅行者 4 : 0 (3 : 0) 安耶巴 FC
尼日利亚甲级联赛 2023-04-30 23:00 埃努古流浪者 3 : 0 (1 : 0) 维吉旅行者
尼日利亚甲级联赛 2023-04-16 23:00 Doma United FC 2 : 0 (1 : 0) 维吉旅行者
尼日利亚甲级联赛 2023-04-09 23:00 维吉旅行者 1 : 2 (1 : 2) 巴耶尔萨联队 FC
尼日利亚甲级联赛 2023-04-02 23:00 维吉旅行者 3 : 1 (1 : 1) 达卡达FC
尼日利亚甲级联赛 2023-03-29 23:00 尼日尔 FC 2 : 0 (1 : 0) 维吉旅行者
尼日利亚甲级联赛 2023-03-26 23:00 维吉旅行者 1 : 1 (0 : 0) 阳光星
尼日利亚甲级联赛 2023-02-19 23:00 阳光星 1 : 0 (0 : 0) 维吉旅行者
近[10]场:胜3场 平2场 负5场 入:12球 失:13球 均得:1.2