星期三
2023年06月07日
今天
直播中
19
希腊足球乙级联赛
芬兰超级联赛
俄罗斯超级联赛
阿尔及利亚甲级联赛
突尼西亚甲级联赛
尼日利亚甲级联赛
已结束
45
缅甸全国乙组联赛
国家超级联赛- 新南韦尔斯乙区
天皇盃
-
广岛三箭5:0FC 德岛天蓝已结束
-
东京日视2:1草津温泉已结束
-
德岛漩涡2:1磐城已结束
-
长崎成功丸0:1甲府风林已结束
-
鹿岛鹿角3:0本田已结束
-
名古屋鲸八3:2维尔天桑名已结束
-
大阪钢巴1:2高知联已结束
-
新泻天鹅1:0滋贺琵琶已结束
-
横滨水手2:0浦安 SC已结束
-
鸟栖砂岩5:1特葛维加拉宫崎已结束
-
川崎前锋3:1日立槴木已结束
-
浦和红钻1:0关西大学已结束
-
大阪樱花5:0Cento Cuore Harima已结束
-
大分三神0:1大分红温泉已结束
-
湘南比马6:1BTOP Hokkaido已结束
-
山形山神1:0索尼仙台已结束
-
千叶市原0:1大宫松鼠已结束
-
水户霍利克1:0雷法山口已结束
-
金泽2:3町田泽维亚已结束
-
FC东京3:1福岛联已结束
-
冈山绿雉2:1北九州向日葵已结束
-
磐田山叶2:0赞岐已结束
-
清水心跳1:2FC岐阜已结束
-
京都不死鸟2:2富山胜利已结束
-
札幌冈萨多3:0SC 相模原已结束
-
福冈黄蜂2:0FC今治已结束
缅甸全国甲组联赛
澳大利亚杯
Macau FA Cup
吉尔吉斯共和国杯
俄罗斯超级联赛
尼日利亚甲级联赛
越南乙组联赛

芹苴
3 - 0
( 1 - 0 )
完场

顺化
技术统计
14
危险进攻
34
5
角球
2
0
任意球
0
0
点球
0
0
黄牌
0
0
红牌
0
0
射正
0
3
射偏
1
90 | 比赛结束 | |
90 | 下半场比赛结束 | |
86 ' | 主队 危险进攻 | |
86 ' | 主队 控球 | |
86 ' | 主队 安全球 | |
85 ' | 主队 进球! | |
84 ' | 客队 危险进攻 | |
81 ' | 客队 安全球 | |
79 ' | 客队 危险进攻 | |
79 ' | 主队 掷界外球 | |
73 ' | 客队 掷界外球 | |
73 ' | 客队 危险进攻 | |
71 ' | 主队 危险进攻 | |
71 ' | 主队 控球 | |
69 ' | 主队 进球! | |
67 ' | 主队 掷界外球 | |
67 ' | 主队 危险进攻 | |
62 ' | 主队 开出角球 | |
62 ' | 客队 开出角球 | |
62 ' | 客队 开出角球 | |
60 ' | 主队 开出角球 | |
57 ' | 客队 危险进攻 | |
56 ' | 主队 危险进攻 | |
56 ' | 主队 安全球 | |
56 ' | 客队 危险进攻 | |
52 ' | 主队 掷界外球 | |
52 ' | 主队 射偏了 | |
51 ' | 客队 射偏了 | |
51 ' | 客队 危险进攻 | |
51 ' | 客队 安全球 | |
50 ' | 客队 危险进攻 | |
49 ' | 主队 控球 | |
46 | 下半场比赛开始 | |
46 | 上半场比赛结束 | |
45 ' | 主队 开球门球 | |
45 ' | 客队 危险进攻 | |
45 ' | 客队 控球 | |
45 ' | 客队 安全球 | |
45 ' | 客队 危险进攻 | |
44 ' | 客队 危险进攻 | |
44 ' | 主队 危险进攻 | |
44 ' | 主队 控球 | |
43 ' | 主队 危险进攻 | |
43 ' | 主队 控球 | |
42 ' | 客队 安全球 | |
42 ' | 主队 安全球 | |
42 ' | 主队 掷界外球 | |
41 ' | 客队 危险进攻 | |
41 ' | 客队 危险进攻 | |
41 ' | 客队 控球 | |
41 ' | 客队 安全球 | |
41 ' | 主队 危险进攻 | |
41 ' | 主队 控球 | |
41 ' | 主队 开球门球 | |
41 ' | 主队 开球门球 | |
41 ' | 主队 安全球 | |
41 ' | 主队 开球门球 | |
41 ' | 主队 安全球 | |
40 ' | 客队 危险进攻 | |
40 ' | 客队 掷界外球 | |
40 ' | 主队 危险进攻 | |
40 ' | 主队 控球 | |
40 ' | 主队 安全球 | |
40 ' | 客队 掷界外球 | |
39 ' | 客队 危险进攻 | |
39 ' | 客队 危险进攻 | |
39 ' | 客队 安全球 | |
38 ' | 主队 安全球 | |
38 ' | 主队 安全球 | |
38 ' | 客队 危险进攻 | |
37 ' | 客队 危险进攻 | |
36 ' | 客队 开球门球 | |
36 ' | 主队 控球 | |
35 ' | 主队 控球 | |
35 ' | 主队 安全球 | |
35 ' | 主队 掷界外球 | |
35 ' | 客队 安全球 | |
35 ' | 主队 危险进攻 | |
35 ' | 客队 安全球 | |
35 ' | 客队 控球 | |
34 ' | 客队 危险进攻 | |
34 ' | 客队 危险进攻 | |
34 ' | 主队 安全球 | |
33 ' | 客队 掷界外球 | |
33 ' | 客队 危险进攻 | |
33 ' | 客队 安全球 | |
33 ' | 客队 危险进攻 | |
32 ' | 客队 安全球 | |
32 ' | 客队 危险进攻 | |
31 ' | 客队 危险进攻 | |
31 ' | 客队 危险进攻 | |
30 ' | 客队 安全球 | |
30 ' | 客队 掷界外球 | |
30 ' | 客队 危险进攻 | |
30 ' | 客队 安全球 | |
30 ' | 客队 安全球 | |
29 ' | 主队 进球! | |
29 ' | 主队 危险进攻 | |
29 ' | 主队 危险进攻 | |
28 ' | 主队 掷界外球 | |
28 ' | 主队 危险进攻 | |
28 ' | 主队 控球 | |
28 ' | 主队 安全球 | |
28 ' | 客队 危险进攻 | |
27 ' | 客队 安全球 | |
27 ' | 客队 危险进攻 | |
27 ' | 客队 危险进攻 | |
27 ' | 主队 安全球 | |
26 ' | 客队 安全球 | |
24 ' | 主队 安全球 | |
24 ' | 主队 危险进攻 | |
24 ' | 主队 控球 | |
23 ' | 客队 开球门球 | |
23 ' | 客队 安全球 | |
22 ' | 主队 掷界外球 | |
22 ' | 客队 危险进攻 | |
21 ' | 客队 危险进攻 | |
21 ' | 客队 危险进攻 | |
20 ' | 客队 安全球 | |
19 ' | 客队 安全球 | |
19 ' | 主队 开出角球 | |
19 ' | 主队 开出角球 | |
18 ' | 主队 控球 | |
17 ' | 客队 开球门球 | |
17 ' | 客队 开球门球 | |
17 ' | 主队 射偏了 | |
17 ' | 主队 开出角球 | |
17 ' | 主队 射偏了 | |
13 ' | 客队 危险进攻 | |
13 ' | 客队 危险进攻 | |
13 ' | 客队 开球门球 | |
13 ' | 客队 开球门球 | |
12 ' | 主队 掷界外球 | |
12 ' | 主队 危险进攻 | |
9 ' | 客队 安全球 | |
9 ' | 客队 危险进攻 | |
9 ' | 客队 安全球 | |
8 ' | 客队 掷界外球 | |
8 ' | 客队 安全球 | |
8 ' | 客队 安全球 | |
7 ' | 客队 开球门球 | |
7 ' | 客队 开球门球 | |
5 ' | 主队 安全球 | |
上半场比赛开始 |