诺维帕扎尔
2:1
半场 1:1
比赛时间: 2021-03-07 22:00:00
苏博蒂察斯
联赛积分排名
诺维帕扎尔
积分 排名 胜率
38 14 7 17 50 60 -10 49 13 36.84
19 12 2 5 37 22 15 38 6 63.16
19 2 5 12 13 38 -25 11 17 10.53
苏博蒂察斯
等分 排名 胜率
38 15 7 16 54 53 1 52 9 39.47
19 9 4 6 29 20 9 31 11 47.37
19 6 3 10 25 33 -8 21 8 31.58
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
塞尔维亚超级联赛 2024-03-08 23:30 苏博蒂察斯 0 : 1 (0 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2023-12-21 22:00 诺维帕扎尔 0 : 1 (0 : 0) 苏博蒂察斯
塞尔维亚超级联赛 2023-03-01 23:00 苏博蒂察斯 2 : 0 (1 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2022-08-30 22:30 诺维帕扎尔 2 : 0 (1 : 0) 苏博蒂察斯
塞尔维亚超级联赛 2022-04-17 20:00 苏博蒂察斯 1 : 3 (0 : 1) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2022-03-20 21:00 苏博蒂察斯 1 : 2 (1 : 1) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2021-10-15 21:00 诺维帕扎尔 0 : 1 (0 : 0) 苏博蒂察斯
塞尔维亚超级联赛 2021-03-07 22:00 诺维帕扎尔 2 : 1 (1 : 1) 苏博蒂察斯
塞尔维亚超级联赛 2020-09-12 23:00 苏博蒂察斯 1 : 1 (0 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚杯 2019-09-26 01:00 苏博蒂察斯 2 : 0 (1 : 0) 诺维帕扎尔
近[10]场:胜5场 平1场 负4场 入:11球 失:10球 均得:1.1 近[10]场:胜4场 平1场 负5场 入:10球 失:11球 均得:1
近期往绩
诺维帕扎尔
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
塞尔维亚超级联赛 2024-04-22 02:00 诺维帕扎尔 0 : 1 (0 : 0) 沃日多瓦茨
塞尔维亚超级联赛 2024-04-15 22:00 诺维帕扎尔 2 : 2 (1 : 1) 尼斯拉德尼基
塞尔维亚杯 2024-04-11 22:00 拉德尼基 3 : 1 (2 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2024-04-08 02:00 贝尔格莱德游击 2 : 0 (1 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2024-04-02 22:30 诺维帕扎尔 3 : 4 (2 : 2) 巴奇卡托波拉
塞尔维亚超级联赛 2024-03-29 21:00 古拉瑞奇 2 : 0 (0 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2024-03-17 03:00 伏伊伏丁那 1 : 0 (0 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2024-03-12 23:00 诺维帕扎尔 2 : 2 (1 : 1) 沃日多瓦茨
塞尔维亚超级联赛 2024-03-08 23:30 苏博蒂察斯 0 : 1 (0 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2024-03-03 21:30 诺维帕扎尔 0 : 0 (0 : 0) 马拉多特
近[10]场:胜1场 平3场 负6场 入:9球 失:17球 均得:0.9
苏博蒂察斯
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
塞尔维亚超级联赛 2024-04-26 23:00 沃日多瓦茨 0 : 0 (0 : 0) 苏博蒂察斯
塞尔维亚超级联赛 2024-04-21 22:00 苏博蒂察斯 1 : 0 (0 : 0) 渣华尔
塞尔维亚超级联赛 2024-04-16 00:00 苏博蒂察斯 1 : 0 (0 : 0) 渣华尔
塞尔维亚超级联赛 2024-04-07 20:30 拉德尼基 3 : 1 (1 : 1) 苏博蒂察斯
塞尔维亚超级联赛 2024-04-04 00:30 苏博蒂察斯 1 : 2 (0 : 1) 尼斯拉德尼基
塞尔维亚超级联赛 2024-03-31 01:30 贝尔格莱德游击 1 : 0 (1 : 0) 苏博蒂察斯
塞尔维亚超级联赛 2024-03-17 01:00 苏博蒂察斯 2 : 4 (0 : 2) 巴奇卡托波拉
塞尔维亚超级联赛 2024-03-12 23:00 古拉瑞奇 2 : 2 (1 : 0) 苏博蒂察斯
塞尔维亚超级联赛 2024-03-08 23:30 苏博蒂察斯 0 : 1 (0 : 0) 诺维帕扎尔
塞尔维亚超级联赛 2024-03-03 23:30 沃日多瓦茨 0 : 2 (0 : 0) 苏博蒂察斯
近[10]场:胜3场 平2场 负5场 入:10球 失:13球 均得:1