厄瓜多乙级联赛 03-29 08:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼塔
1
VS
结束
美洲基多
0
|
亚博 | 2.75 | 2.5 | 1.4 | 2.15 | 2.7 | 3.7 | |||
KOK体育 | 2.65 | 2.5 | 1.44 | 2.05 | 2.8 | 3.7 | ||||
BOB体育 | 1.52 | 1.5 | 2.25 | 2.05 | 2.7 | 3.5 | ||||
皇冠 | 2.04 | 2 | 1.76 | 2.06 | 2.85 | 3.5 | 1.81 | 0.25 | 2.01 |
哥伦比亚甲级联赛 03-29 08:15 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨高
3
VS
结束
拉伊奎达德
1
|
亚博 | 41 | 5.5 | 1.01 | 2.5 | -0.5 | 1.46 | |||
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
中北美洲及加勒比海国家联赛 03-29 10:10 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯达黎加
0
VS
结束
巴拿马
1
|
亚博 | 1.95 | 2 | 1.77 | 3.3 | 2.22 | 3.4 | 1.64 | 0 | 2.25 |
KOK体育 | 81 | 6.5 | 1.01 | |||||||
BOB体育 | 1.73 | 2 | 2.09 | |||||||
威廉希尔 |
澳大利亚杯 03-29 16:30 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盖普盖特斯 FC
0
VS
未开始
圣乔治 维拉王
0
|
亚博 | 1.7 | 4.5 | 2.05 | ||||||
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
澳大利亚杯 03-29 16:45 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹德农SC
0
VS
未开始
多夫顿 SC
0
|
亚博 | 1.1 | 2.50 | 2.16 | 1.28 | 5.1 | 5.48 | 1.00 | -0.25 | 4.44 |
KOK体育 | 1.28 | 2.50 | 1.96 | 1.13 | 3.95 | 5.54 | 1.00 | -0.25 | 5.11 | |
BOB体育 | 1.35 | 2.50 | 2.02 | 1.13 | 5.15 | 5.28 | 1.1 | -0.25 | 4 | |
VBet | 1.38 | 2.50 | 2.80 | 1.33 | 5.20 | 6.60 | 1.11 | -0.25 | 5.55 |
澳大利亚杯 03-29 17:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普雷斯顿狮子 FC
0
VS
未开始
欧克莱卡诺
0
|
亚博 | 1.16 | 2.50 | 2.55 | 5.64 | 4.68 | 1.13 | 1.00 | -2.75 | 2.48 |
KOK体育 | 1.27 | 2.50 | 2.41 | 5.34 | 4.32 | 1.15 | 1.24 | -2.75 | 3.06 | |
BOB体育 | 1.00 | 2.50 | 2.38 | 4.62 | 5.1 | 1.08 | 1.00 | -2.75 | 2.69 | |
VBet | 1.27 | 2.50 | 3.40 | 6.00 | 5.20 | 1.35 | 1.27 | -2.75 | 3.40 |
澳大利亚杯 03-29 17:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卧龙岗奥运 FC
0
VS
未开始
Ourimbah United FC
0
|
亚博 | 1.00 | 2.50 | 3.17 | 1.31 | 3.42 | 4.1 | 1.02 | -0.25 | 3.34 |
KOK体育 | 1.06 | 2.50 | 3.3 | 1.21 | 4.29 | 4.7 | 1.00 | -0.25 | 4.34 | |
BOB体育 | 1.00 | 2.50 | 3.17 | 1.42 | 4.33 | 4.86 | 1.00 | -0.25 | 4.25 | |
VBet | 1.28 | 2.50 | 3.30 | 1.46 | 4.33 | 5.40 | 1.16 | -0.25 | 4.57 |
肯尼亚超级联赛 03-29 18:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特兰大 FC
0
VS
未开始
波斯塔流浪者
0
|
亚博 | 1.76 | 2 | 2.03 | 3 | 2.65 | 2.7 | 1.88 | 0 | 1.89 |
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
肯尼亚超级联赛 03-29 18:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡利欧邦吉鲨鱼 FC
0
VS
未开始
瓦吉托 FC
0
|
亚博 | 1.62 | 2.5 | 2.2 | 3.85 | 1.6 | 5.2 | 2 | -1 | 1.78 |
KOK体育 | 1.84 | 2.75 | 1.94 | |||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
土耳其甲级联赛 03-29 18:30 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班德尔马体育1965
0
VS
未开始
BB 波得伦体育
0
|
亚博 | 1.83 | 2.5 | 1.85 | 3.3 | 2.15 | 2.95 | 2.1 | -0.5 | 1.67 |
KOK体育 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 3.1 | 2.15 | 3.1 | 1.86 | -0.25 | 1.98 | |
BOB体育 | 1.87 | 2.5 | 1.85 | 3.1 | 2.1 | 3 | ||||
威廉希尔 | 1.91 | 2.5 | 1.91 | 3.45 | 2.16 | 3.15 |
Super League 2 03-29 19:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊罗德霍特斯
0
VS
未开始
雅典AEK B
0
|
亚博 | 2.76 | 2.79 | 1.8 | 1.56 | -0.25 | 1.58 | |||
KOK体育 | 2.72 | 2.5 | 1.74 | 1.87 | -0.25 | 1.66 | ||||
BOB体育 | 3.02 | 2.47 | 1.94 | 1.76 | -0.25 | 1.3 | ||||
VBet | 3.78 | 2.94 | 2.02 | 1.95 | -0.25 | 1.75 |
肯尼亚超级联赛 03-29 20:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米戈利青年队
0
VS
未开始
韦希加郡联队
0
|
亚博 | |||||||||
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
VBet |
肯尼亚超级联赛 03-29 20:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆兰加海豹
0
VS
未开始
基苏木明星 FC
0
|
亚博 | |||||||||
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
VBet |
肯尼亚超级联赛 03-29 20:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡卡梅加住家男孩
0
VS
未开始
商业银行 SC
0
|
亚博 | 1.83 | 2 | 1.95 | 3.05 | 3.5 | 2.15 | 1.93 | 0.25 | 1.84 |
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
肯尼亚超级联赛 03-29 20:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒂什凯尔 FC
0
VS
未开始
必得可联队 FC
0
|
亚博 | 1.96 | 2.25 | 1.82 | 3.45 | 1.7 | 4.9 | 1.92 | -0.75 | 1.85 |
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
肯尼亚超级联赛 03-29 20:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC 罗帕德
0
VS
未开始
班达里 FC
0
|
亚博 | 1.98 | 2 | 1.81 | 2.95 | 2.25 | 3.4 | 1.91 | -0.25 | 1.86 |
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
肯尼亚超级联赛 03-29 20:15 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内罗毕明星
0
VS
未开始
玛萨瑞联
0
|
亚博 | 1.96 | 2.25 | 1.82 | 3.2 | 2.32 | 2.95 | 2.01 | -0.25 | 1.78 |
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
非洲足球国家杯 (在喀麦隆) 03-29 21:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢旺达
0
VS
未开始
贝宁
0
|
亚博 | 3.5 | 2.5 | 1.29 | 2.45 | 2.6 | 3.2 | |||
KOK体育 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | ||||
BOB体育 | 1.73 | 1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | ||||
皇冠 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.48 | 3.15 | 2.13 | 0.25 | 1.7 |
土耳其甲级联赛 03-29 21:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里泽
0
VS
未开始
马尼萨 BBSK
0
|
亚博 | 1.72 | 2.5 | 1.98 | 3.6 | 1.88 | 3.5 | 1.91 | -0.5 | 1.8 |
KOK体育 | 1.8 | 2.5 | 1.91 | 3.25 | 1.91 | 3.6 | ||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
希腊足球乙级联赛 03-29 21:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO Alexandroupolis
0
VS
未开始
AE 波赛顿 N.米察尼欧那斯
0
|
亚博 | 1.33 | 2.50 | 1.94 | 3.63 | 3.58 | 1.16 | |||
KOK体育 | 1.22 | 2.50 | 1.8 | 3.77 | 3.16 | 1.21 | ||||
BOB体育 | 1.45 | 2.50 | 1.86 | 4.6 | 2.9 | 1.35 | ||||
VBet | 1.70 | 2.50 | 2.02 | 4.60 | 3.81 | 1.61 |
希腊足球乙级联赛 03-29 21:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰利普利斯
0
VS
未开始
卡华拉
0
|
亚博 | 1.78 | 2.50 | 1.41 | 3.65 | 3.41 | 1.19 | |||
KOK体育 | 1.85 | 2.50 | 1.44 | 3.08 | 2.8 | 1.37 | ||||
BOB体育 | 2 | 2.50 | 1.44 | 3.39 | 3.72 | 1.55 | ||||
VBet | 2.15 | 2.50 | 1.62 | 4.40 | 3.83 | 1.63 |
希腊足球乙级联赛 03-29 21:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德拉玛
0
VS
未开始
塞尔迈湾 FC
0
|
亚博 | 1.57 | 2.50 | 1.44 | 1.62 | 2.37 | 3.04 | |||
KOK体育 | 1.42 | 2.50 | 1.71 | 1.7 | 2.67 | 3.37 | ||||
BOB体育 | 1.49 | 2.50 | 1.6 | 1.41 | 2.83 | 3.44 | ||||
VBet | 1.80 | 2.50 | 1.90 | 1.93 | 3.25 | 3.66 |
希腊足球乙级联赛 03-29 21:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byron Kavala
0
VS
未开始
Pandramaikos AO
0
|
亚博 | 1.52 | 2.50 | 1.48 | 1.76 | 2.99 | 2.66 | |||
KOK体育 | 1.41 | 2.50 | 1.85 | 2.12 | 2.86 | 2.07 | ||||
BOB体育 | 1.83 | 2.50 | 1.37 | 2.03 | 3.06 | 2.57 | ||||
VBet | 1.85 | 2.50 | 1.85 | 2.23 | 3.25 | 2.92 |
博茨瓦纳超级联赛 03-29 22:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波札那国防军XI FC
0
VS
未开始
Holy Ghost SC
0
|
亚博 | 2.13 | 3.00 | 1.32 | 1.26 | 3.55 | 3.77 | 2.49 | 1.25 | 1.16 |
KOK体育 | 2.24 | 3.00 | 1.27 | 1.34 | 2.63 | 3.68 | 2.01 | 1.25 | 1.15 | |
BOB体育 | 2.02 | 3.00 | 1.3 | 1.7 | 3.27 | 3.81 | 2.28 | 1.25 | 1.42 | |
VBet | 2.80 | 3.00 | 1.38 | 1.70 | 3.55 | 4.33 | 2.65 | 1.25 | 1.42 |
尼日利亚甲级联赛 03-29 23:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光星
0
VS
未开始
Doma United FC
0
|
亚博 | 2.67 | 2.50 | 1.13 | 1.27 | 2.44 | 5.93 | |||
KOK体育 | 2.43 | 2.50 | 1.34 | 1.25 | 3.15 | 7.7 | ||||
BOB体育 | 2.76 | 2.50 | 1.01 | 1.22 | 2.37 | 6.47 | ||||
VBet | 3.00 | 2.50 | 1.34 | 1.51 | 3.25 | 7.70 |
尼日利亚甲级联赛 03-29 23:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日龙卷风 FC
0
VS
未开始
维吉旅行者
0
|
亚博 | 2.72 | 2.50 | 1.37 | 1.46 | 2.32 | 6.27 | |||
KOK体育 | 2.02 | 2.50 | 1.17 | 1.46 | 2.81 | 4.88 | ||||
BOB体育 | 2.32 | 2.50 | 1.37 | 1.12 | 2.58 | 5.68 | ||||
VBet | 2.80 | 2.50 | 1.38 | 1.55 | 3.31 | 6.60 |
加纳甲级联赛 03-29 23:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅德亚马
0
VS
未开始
毕比亚尼金星足球俱乐部
0
|
亚博 | 2.63 | 2.50 | 1.34 | 1.5 | 3.28 | 4.54 | |||
KOK体育 | 2.13 | 2.50 | 1.28 | 1.22 | 2.52 | 4.7 | ||||
BOB体育 | 2.35 | 2.50 | 1.02 | 1.39 | 3.21 | 5.49 | ||||
VBet | 2.80 | 2.50 | 1.38 | 1.58 | 3.45 | 5.60 |
芬兰杯 03-29 23:30 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莉莉
0
VS
未开始
特苏 FC
0
|
亚博 | 13.65 | 6.6 | 1.00 | ||||||
KOK体育 | 11.85 | 6.3 | 1.00 | |||||||
BOB体育 | 14.1 | 6.23 | 1.00 | |||||||
VBet | 15.00 | 7.50 | 1.11 |
博茨瓦纳超级联赛 03-30 00:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展枪手 FC
0
VS
未开始
监狱 XI
0
|
亚博 | 1.64 | 2.50 | 1.72 | 1.58 | 2.8 | 3.57 | 1.17 | 0.25 | 1.85 |
KOK体育 | 1.36 | 2.50 | 1.47 | 1.44 | 2.62 | 3.95 | 1.22 | 0.25 | 1.78 | |
BOB体育 | 1.49 | 2.50 | 1.29 | 1.26 | 3.05 | 3.02 | 1.23 | 0.25 | 2.18 | |
VBet | 1.89 | 2.50 | 1.81 | 1.72 | 3.59 | 4.20 | 1.52 | 0.25 | 2.37 |
芬兰杯 03-30 01:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummelan Palloseura II
0
VS
未开始
FC Kirkkonummi
0
|
亚博 | 1.21 | 2.50 | 2.21 | 2.18 | 2.66 | 1.56 | |||
KOK体育 | 1.3 | 2.50 | 2.63 | 2.85 | 2.91 | 1.98 | ||||
BOB体育 | 1.1 | 2.50 | 2.18 | 2.36 | 3.13 | 1.76 | ||||
VBet | 1.38 | 2.50 | 2.80 | 3.03 | 3.64 | 2.02 |
瑞士足球甲级联赛 03-30 02:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怕帕拉迪索
0
VS
未开始
图根
0
|
亚博 | 1.72 | 2.5 | 1.98 | 3.8 | 1.58 | 4.4 | |||
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
瑞士足球甲级联赛 03-30 02:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC苏黎世科索沃
0
VS
未开始
SV 亨格
0
|
亚博 | 1.7 | 2.5 | 2 | 3.5 | 1.9 | 3.2 | |||
KOK体育 | ||||||||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
加纳甲级联赛 03-30 02:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡树心队
0
VS
未开始
阿克拉狮子足球俱乐部
0
|
亚博 | 1.63 | 2.50 | 1.16 | 1.92 | 2.74 | 2.64 | |||
KOK体育 | 1.98 | 2.50 | 1.13 | 1.56 | 2.84 | 2.87 | ||||
BOB体育 | 1.61 | 2.50 | 1.33 | 1.41 | 3.04 | 3.04 | ||||
VBet | 2.30 | 2.50 | 1.55 | 2.02 | 3.30 | 3.30 |
瑞士足球高级甲级联赛赛 03-30 02:15 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 布莱
0
VS
未开始
FC 布雷特雷伯尔尼
0
|
亚博 | 1.6 | 2.5 | 2.15 | 3.4 | 2.15 | 2.7 | 1.98 | -0.25 | 1.83 |
KOK体育 | 1.8 | 2.75 | 2.03 | 3.55 | 2.26 | 2.9 | ||||
BOB体育 | ||||||||||
威廉希尔 |
瑞士足球甲级联赛 03-30 02:15 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 晨娜伊斯
0
VS
未开始
FC 拉绍德封
0
|
亚博 | 1.42 | 2.50 | 1.59 | 2 | 3.17 | 2.76 | |||
KOK体育 | 1.51 | 2.50 | 1.92 | 1.78 | 2.81 | 2.7 | ||||
BOB体育 | 1.38 | 2.50 | 1.72 | 1.47 | 2.67 | 2.73 | ||||
VBet | 1.59 | 2.50 | 2.21 | 2.02 | 3.34 | 3.29 |
英格兰甲级联赛 03-30 02:45 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车顿咸
0
VS
未开始
锡周三
0
|
亚博 | 2.05 | 2.5 | 1.66 | 3.7 | 5.25 | 1.63 | 2.2 | 0.5 | 1.6 |
KOK体育 | 2.1 | 2.5 | 1.67 | 3.5 | 5.5 | 1.65 | 2.1 | 0.5 | 1.67 | |
BOB体育 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 3.6 | 5.5 | 1.67 | 2.04 | 0.75 | 1.86 | |
威廉希尔 | 1.91 | 2.25 | 1.97 | 3.8 | 5 | 1.69 |
哥伦比亚杯 03-30 04:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩维加多
0
VS
未开始
锡帕基拉老虎
0
|
亚博 | 2.38 | 2.5 | 1.53 | 1.62 | 3.2 | 5.5 | |||
KOK体育 | 2.3 | 2.5 | 1.53 | 1.61 | 3.2 | 5.25 | ||||
BOB体育 | 2.3 | 2.5 | 1.53 | 1.62 | 3.25 | 5 | ||||
皇冠 | 1.81 | 2 | 1.99 | 1.65 | 3.3 | 4.8 | 1.87 | 0.75 | 1.95 |
厄瓜多乙级联赛 03-30 04:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜亚基尔SC
0
VS
未开始
因巴布拉
0
|
亚博 | 1.33 | 1.50 | 2.29 | 1.89 | 2.1 | 2.67 | 1.41 | -0.25 | 1.89 |
KOK体育 | 1.1 | 1.50 | 2.24 | 2.21 | 2.53 | 2.79 | 1.15 | -0.25 | 2.05 | |
BOB体育 | 1.23 | 1.50 | 1.92 | 2.05 | 2.25 | 2.73 | 1.2 | -0.25 | 2.33 | |
VBet | 1.46 | 1.50 | 2.52 | 2.33 | 2.88 | 3.10 | 1.44 | -0.25 | 2.59 |
厄瓜多乙级联赛 03-30 04:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Vargas Torres
0
VS
未开始
马卡拉
0
|
亚博 | 1.54 | 1.50 | 1.7 | 2.63 | 2.54 | 2.33 | 1.2 | -0.25 | 1.72 |
KOK体育 | 1.57 | 1.50 | 2.21 | 2.13 | 2.13 | 1.77 | 1.39 | -0.25 | 1.97 | |
BOB体育 | 1.21 | 1.50 | 1.75 | 2.69 | 2.07 | 2.5 | 1.26 | -0.25 | 1.8 | |
VBet | 1.59 | 1.50 | 2.21 | 2.92 | 2.76 | 2.53 | 1.64 | -0.25 | 2.12 |
哥伦比亚杯 03-30 05:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿利安萨石油
0
VS
未开始
波哥塔
0
|
亚博 | 2 | 2.5 | 1.73 | 1.55 | 3.4 | 5.8 | |||
KOK体育 | 2.1 | 2.5 | 1.67 | 1.53 | 3.5 | 5.75 | ||||
BOB体育 | 2 | 2.5 | 1.7 | 1.55 | 3.6 | 5.25 | ||||
皇冠 | 1.87 | 2.25 | 1.93 | 1.53 | 3.65 | 5.1 | 1.75 | 0.75 | 2.07 |
危地马拉国家联赛 03-30 05:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achuapa
0
VS
未开始
安提瓜GFC
0
|
亚博 | 2.15 | 2.5 | 1.62 | 2.95 | 2.7 | 2.4 | 2.01 | 0 | 1.75 |
KOK体育 | 2.15 | 2.5 | 1.61 | 3 | 2.62 | 2.5 | ||||
BOB体育 | 1.88 | 2.25 | 1.86 | 2.95 | 2.85 | 2.45 | ||||
威廉希尔 |
萨尔瓦多甲级联赛 03-30 05:00 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD圣米格尔龙
0
VS
未开始
慕尼斯帕尔
0
|
亚博 | 1.11 | 1.50 | 1.84 | 1.6 | 2.64 | 3.12 | 2.34 | 0.75 | 1.04 |
KOK体育 | 1.07 | 1.50 | 2.44 | 1.94 | 2.14 | 3.18 | 2.15 | 0.75 | 1.07 | |
BOB体育 | 1.17 | 1.50 | 1.79 | 2.14 | 2.14 | 2.76 | 2.2 | 0.75 | 1.00 | |
VBet | 1.46 | 1.50 | 2.52 | 2.28 | 2.81 | 3.28 | 2.75 | 0.75 | 1.39 |
萨尔瓦多甲级联赛 03-30 05:30 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨卡特科卢卡市立普拉腾斯
0
VS
未开始
拉菲儿波
0
|
亚博 | 1.2 | 1.50 | 1.84 | 1.91 | 2.33 | 2.63 | 1.34 | -0.25 | 2.37 |
KOK体育 | 1.38 | 1.50 | 1.94 | 1.74 | 2.48 | 3.08 | 1.25 | -0.25 | 2.02 | |
BOB体育 | 1.2 | 1.50 | 2.41 | 1.61 | 2.13 | 2.73 | 1.03 | -0.25 | 2.79 | |
VBet | 1.44 | 1.50 | 2.59 | 2.15 | 2.88 | 3.50 | 1.37 | -0.25 | 2.85 |
哥伦比亚杯 03-30 06:30 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡利体育会
0
VS
未开始
利昂内斯
0
|
亚博 | 2 | 2.5 | 1.73 | 1.44 | 3.6 | 7 | |||
KOK体育 | 2.1 | 2.5 | 1.67 | 1.44 | 3.7 | 6.5 | ||||
BOB体育 | 2 | 2.5 | 1.7 | 1.46 | 3.75 | 6 | ||||
皇冠 | 1.87 | 2.25 | 1.93 | 1.45 | 3.8 | 5.8 | 1.88 | 1 | 1.94 |
哥斯达黎加甲级联赛 03-30 07:30 | 公司 | 大球 | 盘口 | 小球 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佩雷斯泽内度
0
VS
未开始
蓬塔雷纳斯
0
|
亚博 | 1.93 | 2.5 | 1.77 | 3.2 | 2.25 | 2.7 | 2.38 | -0.5 | 1.53 |
KOK体育 | 1.75 | 2.25 | 1.98 | 3.1 | 2.38 | 2.8 | 2.07 | -0.25 | 1.77 | |
BOB体育 | 1.95 | 2.5 | 1.75 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | ||||
威廉希尔 | 2.02 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 2.36 | 2.85 |