FC东京
2:4
半场 0:2
比赛时间: 2021-04-11 13:00:00
川崎前锋
联赛积分排名
FC东京
积分 排名 胜率
38 15 8 15 49 53 -4 53 9 39.47
19 8 3 8 30 26 4 27 11 42.11
19 7 5 7 19 27 -8 26 7 36.84
川崎前锋
等分 排名 胜率
38 28 8 2 81 28 53 92 1 73.68
19 16 3 39 14 25 51 1 84.21
19 12 5 2 42 14 28 41 1 63.16
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
日本 J1 联赛 2024-03-30 14:00 川崎前锋 3 : 0 (1 : 0) FC东京
日本 J1 联赛 2023-09-15 18:00 川崎前锋 1 : 0 (0 : 0) FC东京
日本 J1 联赛 2023-05-12 18:30 FC东京 2 : 1 (2 : 1) 川崎前锋
日本 J1 联赛 2022-11-05 13:05 FC东京 2 : 3 (0 : 1) 川崎前锋
日本 J1 联赛 2022-02-18 18:05 川崎前锋 1 : 0 (0 : 0) FC东京
日本 J1 联赛 2021-10-02 16:00 川崎前锋 1 : 0 (1 : 0) FC东京
日本 J1 联赛 2021-04-11 13:00 FC东京 2 : 4 (0 : 2) 川崎前锋
日本 J1 联赛 2020-10-31 17:00 川崎前锋 2 : 1 (1 : 0) FC东京
日本联赛杯 2020-10-07 18:00 川崎前锋 0 : 2 (0 : 1) FC东京
日本 J1 联赛 2020-07-08 18:30 FC东京 0 : 4 (0 : 4) 川崎前锋
近[10]场:胜2场 平0场 负8场 入:9球 失:20球 均得:0.9 近[10]场:胜8场 平0场 负2场 入:20球 失:9球 均得:2
近期往绩
FC东京
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
日本 J1 联赛 2024-04-21 14:00 FC东京 1 : 2 (1 : 2) 町田泽维亚
日本联赛杯 2024-04-17 18:00 横滨 SCC 0 : 4 (0 : 2) FC东京
日本 J1 联赛 2024-04-13 15:00 东京绿茵 2 : 2 (2 : 0) FC东京
日本 J1 联赛 2024-04-07 16:00 FC东京 2 : 0 (0 : 0) 鹿岛鹿角
日本 J1 联赛 2024-04-03 18:30 FC东京 2 : 1 (0 : 1) 浦和红钻
日本 J1 联赛 2024-03-30 14:00 川崎前锋 3 : 0 (1 : 0) FC东京
日本 J1 联赛 2024-03-16 12:00 福冈黄蜂 1 : 3 (0 : 2) FC东京
日本 J1 联赛 2024-03-09 15:00 FC东京 1 : 2 (0 : 0) 神户胜利船
日本 J1 联赛 2024-03-02 14:00 FC东京 1 : 1 (0 : 0) 广岛三箭
日本 J1 联赛 2024-02-24 14:00 大阪樱花 2 : 2 (1 : 1) FC东京
近[10]场:胜4场 平3场 负3场 入:18球 失:14球 均得:1.8
川崎前锋
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
日本 J1 联赛 2024-04-20 15:00 川崎前锋 0 : 0 (0 : 0) 东京绿茵
日本 J1 联赛 2024-04-13 14:00 大阪樱花 1 : 0 (0 : 0) 川崎前锋
日本 J1 联赛 2024-04-07 14:00 川崎前锋 0 : 1 (0 : 1) 町田泽维亚
日本 J1 联赛 2024-04-03 18:00 横滨水手 0 : 0 (0 : 0) 川崎前锋
日本 J1 联赛 2024-03-30 14:00 川崎前锋 3 : 0 (1 : 0) FC东京
日本 J1 联赛 2024-03-17 14:00 鹿岛鹿角 2 : 1 (0 : 1) 川崎前锋
日本 J1 联赛 2024-03-09 15:00 川崎前锋 0 : 1 (0 : 0) 京都不死鸟
日本 J1 联赛 2024-03-01 18:00 川崎前锋 4 : 5 (1 : 3) 磐田山叶
日本 J1 联赛 2024-02-24 14:00 湘南比马 1 : 2 (1 : 1) 川崎前锋
亚洲冠军联赛 2024-02-20 16:00 川崎前锋 2 : 4 (1 : 2) 山东泰山
近[10]场:胜2场 平2场 负6场 入:12球 失:15球 均得:1.2