洛杉矶
1:4
半场 0:3
比赛时间: 2021-08-05 10:30:00
堪萨斯城
联赛积分排名
洛杉矶
积分 排名 胜率
34 12 9 13 53 51 2 45 19 35.29
17 8 6 3 34 23 11 30 16 47.06
17 4 3 10 19 28 -9 15 19 23.53
堪萨斯城
等分 排名 胜率
34 17 7 10 58 40 18 58 4 50
17 9 5 3 32 17 15 32 11 52.94
17 8 2 7 26 23 3 26 4 47.06
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
美国职业足球大联盟 2024-03-10 11:30 洛杉矶 0 : 0 (0 : 0) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2023-06-18 08:30 肯萨斯巫师 1 : 2 (1 : 0) 洛杉矶
美国职业足球大联盟 2023-05-18 10:30 洛杉矶 1 : 1 (1 : 1) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2022-07-24 08:30 肯萨斯巫师 0 : 2 (0 : 0) 洛杉矶
美国职业足球大联盟 2022-04-18 04:00 洛杉矶 3 : 1 (1 : 1) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2021-09-04 10:00 洛杉矶 4 : 0 (1 : 0) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2021-08-05 10:30 洛杉矶 1 : 4 (0 : 3) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2021-06-27 05:30 肯萨斯巫师 2 : 1 (0 : 1) 洛杉矶
美国职业足球大联盟 2019-07-04 08:30 肯萨斯巫师 1 : 5 (0 : 1) 洛杉矶
美国职业足球大联盟 2019-03-04 09:30 洛杉矶 2 : 1 (0 : 1) 肯萨斯巫师
近[10]场:胜6场 平2场 负2场 入:21球 失:11球 均得:2.1 近[10]场:胜2场 平2场 负6场 入:11球 失:21球 均得:1.1
近期往绩
洛杉矶
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
美国职业足球大联盟 2024-04-21 10:40 洛杉矶 2 : 2 (0 : 1) 纽约红牛
美国职业足球大联盟 2024-04-14 04:45 波特兰木材 2 : 2 (2 : 1) 洛杉矶
美国职业足球大联盟 2024-04-07 07:45 洛杉矶 2 : 1 (2 : 1) 洛杉矶银河
美国职业足球大联盟 2024-03-31 04:00 科罗拉多急流 3 : 2 (1 : 1) 洛杉矶
美国职业足球大联盟 2024-03-24 10:40 洛杉矶 5 : 0 (2 : 0) 纳什维尔SC
美国职业足球大联盟 2024-03-17 08:30 明尼苏达联队 2 : 0 (1 : 0) 洛杉矶
美国职业足球大联盟 2024-03-10 11:30 洛杉矶 0 : 0 (0 : 0) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2024-03-03 03:00 皇家盐湖城 3 : 0 (3 : 0) 洛杉矶
美国职业足球大联盟 2024-02-25 05:45 洛杉矶 2 : 1 (1 : 0) 西雅图音速
美国职业足球大联盟 2023-12-10 05:10 哥伦布机员 2 : 1 (2 : 0) 洛杉矶
近[10]场:胜3场 平3场 负4场 入:16球 失:16球 均得:1.6
堪萨斯城
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
美国职业足球大联盟 2024-04-21 08:30 肯萨斯巫师 3 : 3 (1 : 2) 圣路易斯城 SC
美国职业足球大联盟 2024-04-14 08:30 肯萨斯巫师 2 : 3 (1 : 1) 沃尔加里西伯利亚
美国职业足球大联盟 2024-04-08 01:45 肯萨斯巫师 3 : 3 (3 : 0) 波特兰木材
美国职业足球大联盟 2024-03-31 07:30 多伦多 1 : 3 (0 : 0) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2024-03-24 08:30 肯萨斯巫师 2 : 3 (2 : 0) 洛杉矶银河
美国职业足球大联盟 2024-03-17 08:30 肯萨斯巫师 2 : 1 (2 : 1) 圣何塞地震
美国职业足球大联盟 2024-03-10 11:30 洛杉矶 0 : 0 (0 : 0) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2024-03-03 09:30 肯萨斯巫师 1 : 1 (1 : 0) 费城联
美国职业足球大联盟 2024-02-25 09:30 侯斯顿戴拿模 1 : 1 (0 : 0) 肯萨斯巫师
美国职业足球大联盟 2023-11-27 08:00 侯斯顿戴拿模 1 : 0 (1 : 0) 肯萨斯巫师
近[10]场:胜2场 平5场 负3场 入:17球 失:17球 均得:1.7