阿美利加足球会
2:1
半场 0:0
比赛时间: 2021-10-20 08:05:00
桑托斯拉古纳
联赛积分排名
阿美利加足球会
积分 排名 胜率
17 10 5 2 21 10 11 35 1 58.82
9 7 2 13 2 11 23 1 77.78
8 3 3 2 8 8 0 12 5 37.5
桑托斯拉古纳
等分 排名 胜率
17 5 9 3 23 16 7 24 5 29.41
9 2 6 1 9 7 2 12 10 22.22
8 3 3 2 14 9 5 12 4 37.5
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
墨西哥超级联赛 2024-04-07 11:05 桑托斯拉古纳 1 : 1 (0 : 0) 阿美利加足球会
墨西哥超级联赛 2023-10-22 09:00 阿美利加足球会 4 : 3 (3 : 2) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2023-02-05 11:05 桑托斯拉古纳 2 : 2 (2 : 1) 阿美利加足球会
墨西哥超级联赛 2022-09-15 10:05 阿美利加足球会 3 : 3 (1 : 2) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2022-02-13 11:00 桑托斯拉古纳 2 : 3 (2 : 2) 阿美利加足球会
墨西哥超级联赛 2021-10-20 08:05 阿美利加足球会 2 : 1 (0 : 0) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2021-02-01 09:06 桑托斯拉古纳 1 : 1 (0 : 1) 阿美利加足球会
墨西哥超级联赛 2020-08-14 10:00 阿美利加足球会 3 : 1 (3 : 0) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2019-11-03 09:00 阿美利加足球会 1 : 2 (1 : 0) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2019-04-28 08:00 阿美利加足球会 1 : 0 (1 : 0) 桑托斯拉古纳
近[10]场:胜5场 平4场 负1场 入:21球 失:16球 均得:2.1 近[10]场:胜1场 平4场 负5场 入:16球 失:21球 均得:1.6
近期往绩
阿美利加足球会
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
中北美冠军联赛 2024-04-24 10:15 阿美利加足球会 1 : 1 (1 : 1) 帕丘卡
墨西哥超级联赛 2024-04-21 11:10 普马斯 2 : 1 (1 : 1) 阿美利加足球会
墨西哥超级联赛 2024-04-14 09:05 阿美利加足球会 5 : 1 (3 : 1) 托卢卡
中北美冠军联赛 2024-04-10 10:30 阿美利加足球会 5 : 2 (3 : 0) 新英伦革命
墨西哥超级联赛 2024-04-07 11:05 桑托斯拉古纳 1 : 1 (0 : 0) 阿美利加足球会
中北美冠军联赛 2024-04-03 09:00 新英伦革命 0 : 4 (0 : 2) 阿美利加足球会
墨西哥超级联赛 2024-03-30 10:00 阿美利加足球会 2 : 1 (0 : 0) 圣路易斯竞技
墨西哥超级联赛 2024-03-17 11:15 瓜达拉哈拉 0 : 0 (0 : 0) 阿美利加足球会
中北美冠军联赛 2024-03-14 10:30 阿美利加足球会 2 : 3 (0 : 2) 瓜达拉哈拉
墨西哥超级联赛 2024-03-10 11:00 阿美利加足球会 2 : 0 (1 : 0) 老虎大学
近[10]场:胜5场 平3场 负2场 入:23球 失:11球 均得:2.3
桑托斯拉古纳
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
墨西哥超级联赛 2024-04-21 09:05 桑托斯拉古纳 0 : 2 (0 : 0) 帕丘卡
墨西哥超级联赛 2024-04-13 11:00 內卡哈 2 : 0 (1 : 0) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2024-04-07 11:05 桑托斯拉古纳 1 : 1 (0 : 0) 阿美利加足球会
墨西哥超级联赛 2024-04-01 09:36 华雷斯 2 : 1 (0 : 0) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2024-03-16 11:10 蒂华纳 2 : 2 (0 : 1) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2024-03-10 09:00 桑托斯拉古纳 3 : 0 (1 : 0) 蓝十字
墨西哥超级联赛 2024-03-02 09:00 昆雷塔罗 0 : 1 (0 : 0) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2024-02-26 08:00 桑托斯拉古纳 1 : 0 (0 : 0) 马萨特兰
墨西哥超级联赛 2024-02-22 09:00 托卢卡 1 : 0 (0 : 0) 桑托斯拉古纳
墨西哥超级联赛 2024-02-19 08:05 普马斯 3 : 0 (2 : 0) 桑托斯拉古纳
近[10]场:胜3场 平2场 负5场 入:9球 失:13球 均得:0.9