科洛尼亚广场
2:0
半场 1:0
比赛时间: 2022-08-13 06:00:00
塞罗拉尔戈
联赛积分排名
科洛尼亚广场
积分 排名 胜率
15 4 2 9 11 20 -9 14 13 26.67
8 1 1 6 6 14 -8 4 14 12.5
7 3 1 3 5 6 -1 10 10 42.86
塞罗拉尔戈
等分 排名 胜率
15 5 4 6 11 18 -7 19 9 33.33
9 3 2 4 8 14 -6 11 7 33.33
6 2 2 2 3 4 -1 8 12 33.33
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
乌拉圭甲级联赛 2023-11-19 03:30 塞罗拉尔戈 4 : 0 (3 : 0) 科洛尼亚广场
乌拉圭甲级联赛 2023-06-04 23:30 科洛尼亚广场 3 : 3 (2 : 0) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2023-04-16 07:30 科洛尼亚广场 2 : 0 (1 : 0) 塞罗拉尔戈
Copa AUF 2022-09-22 07:30 科洛尼亚广场 1 : 0 (0 : 0) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2022-08-13 06:00 科洛尼亚广场 2 : 0 (1 : 0) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2022-06-21 05:30 塞罗拉尔戈 1 : 0 (0 : 0) 科洛尼亚广场
乌拉圭甲级联赛 2022-02-19 07:00 塞罗拉尔戈 0 : 5 (0 : 1) 科洛尼亚广场
乌拉圭甲级联赛 2021-10-26 00:45 塞罗拉尔戈 1 : 0 (0 : 0) 科洛尼亚广场
乌拉圭甲级联赛 2021-06-29 02:00 科洛尼亚广场 1 : 1 (1 : 1) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2021-03-08 05:45 塞罗拉尔戈 3 : 1 (2 : 0) 科洛尼亚广场
近[10]场:胜4场 平2场 负4场 入:15球 失:13球 均得:1.5 近[10]场:胜4场 平2场 负4场 入:13球 失:15球 均得:1.3
近期往绩
科洛尼亚广场
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
乌拉圭乙级联赛 2024-04-20 06:00 科洛尼亚广场 1 : 0 (0 : 0) 伦蒂斯塔斯
乌拉圭乙级联赛 2024-04-12 23:00 CSD Cooper 3 : 3 (2 : 2) 科洛尼亚广场
乌拉圭乙级联赛 2024-03-31 03:00 科洛尼亚广场 1 : 2 (1 : 0) 切里托
乌拉圭乙级联赛 2024-03-25 03:00 雅典圣卡洛斯 1 : 1 (1 : 0) 科洛尼亚广场
乌拉圭乙级联赛 2024-03-17 03:30 科洛尼亚广场 0 : 2 (0 : 0) 蒙特維多城扭矩
Copa AUF 2024-02-29 08:00 科洛尼亚广场 0 : 1 (0 : 1) 保卫者
乌拉圭甲级联赛 2023-12-09 04:00 科洛尼亚广场 3 : 2 (0 : 1) 波士顿河
乌拉圭甲级联赛 2023-12-05 04:00 塞罗竞技 1 : 1 (1 : 0) 科洛尼亚广场
乌拉圭甲级联赛 2023-11-29 06:00 科洛尼亚广场 0 : 1 (0 : 0) 蒙得维的亚竞赛
乌拉圭甲级联赛 2023-11-25 08:30 佩纳罗尔 0 : 0 (0 : 0) 科洛尼亚广场
近[10]场:胜2场 平4场 负4场 入:10球 失:13球 均得:1
塞罗拉尔戈
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
乌拉圭甲级联赛 2024-04-20 21:00 丹奴比奥 1 : 1 (1 : 0) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2024-04-14 07:00 马尔多纳多 0 : 1 (0 : 0) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2024-04-07 05:00 民族队蒙得维的亚 1 : 0 (1 : 0) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2024-03-29 23:30 塞罗拉尔戈 0 : 2 (0 : 0) 蒙得维的亚竞赛
乌拉圭甲级联赛 2024-03-24 21:00 塞罗竞技 1 : 1 (0 : 1) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2024-03-12 03:30 塞罗拉尔戈 2 : 0 (1 : 0) 罗姆帕拉青年
南美洲球会杯 2024-03-08 06:00 蒙得维的亚竞赛 2 : 0 (1 : 0) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2024-03-02 06:30 米拉马尔米西奥内斯 1 : 2 (0 : 0) 塞罗拉尔戈
乌拉圭甲级联赛 2024-02-25 21:00 塞罗拉尔戈 0 : 0 (0 : 0) 菲尼克斯蒙得维的亚
乌拉圭甲级联赛 2024-02-19 07:00 塞罗拉尔戈 1 : 2 (1 : 0) 佩纳罗尔
近[10]场:胜3场 平3场 负4场 入:8球 失:10球 均得:0.8