内罗毕明星
3:0
半场 1:0
比赛时间: 2023-03-29 20:15:00
玛萨瑞联
联赛积分排名
内罗毕明星
积分 排名 胜率
34 8 10 16 37 49 -12 34 15 23.53
17 3 5 9 19 25 -6 14 15 17.65
17 5 5 7 18 24 -6 20 13 29.41
玛萨瑞联
等分 排名 胜率
34 8 2 24 26 62 -36 26 17 23.53
17 5 1 11 12 32 -20 16 14 29.41
17 3 1 13 14 30 -16 10 17 17.65
对赛往绩
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
肯尼亚超级联赛 2023-03-29 20:15 内罗毕明星 3 : 0 (1 : 0) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2023-01-22 20:00 玛萨瑞联 0 : 1 (0 : 1) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2022-02-26 20:00 内罗毕明星 3 : 0 (0 : 0) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2021-12-11 20:00 玛萨瑞联 0 : 2 (0 : 2) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2021-08-07 18:00 玛萨瑞联 2 : 0 (1 : 0) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2021-03-02 20:00 内罗毕明星 2 : 0 (1 : 0) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2016-08-14 19:00 内罗毕明星 0 : 1 (0 : 0) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2016-03-30 19:00 玛萨瑞联 0 : 2 (0 : 1) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2015-08-07 23:00 内罗毕明星 2 : 0 (2 : 0) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2015-04-05 21:00 玛萨瑞联 2 : 0 (2 : 0) 内罗毕明星
近[10]场:胜7场 平0场 负3场 入:15球 失:5球 均得:1.5 近[10]场:胜3场 平0场 负7场 入:5球 失:15球 均得:0.5
近期往绩
内罗毕明星
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
肯尼亚超级联赛 2024-04-20 21:00 特兰大 FC 0 : 3 (0 : 2) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2024-04-13 18:00 内罗毕明星 3 : 0 (0 : 0) 穆兰加海豹
肯尼亚超级联赛 2024-04-07 20:00 穆何罗尼青年 FC 2 : 0 (1 : 0) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2024-03-09 18:00 内罗毕明星 1 : 1 (1 : 0) 必得可联队 FC
肯尼亚超级联赛 2024-03-02 20:00 卡利欧邦吉鲨鱼 FC 0 : 0 (0 : 0) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2024-02-17 20:00 内罗毕明星 0 : 1 (0 : 1) 高玛希亚
肯尼亚超级联赛 2024-02-10 20:00 班达里 FC 0 : 1 (0 : 1) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2024-02-04 20:20 内罗毕明星 0 : 0 (0 : 0) 沙巴纳 FC
肯尼亚超级联赛 2024-01-21 20:00 AFC 罗帕德 2 : 0 (0 : 0) 内罗毕明星
肯尼亚超级联赛 2024-01-14 20:10 内罗毕明星 1 : 0 (1 : 0) 波斯塔流浪者
近[10]场:胜4场 平3场 负3场 入:9球 失:6球 均得:0.9
玛萨瑞联
赛事 日期 主队 比分 (半场) 客队 胜负
肯尼亚超级联赛 2023-06-24 20:00 瓦吉托 FC 0 : 1 (0 : 1) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2023-06-21 20:00 玛萨瑞联 1 : 1 (1 : 0) 乌林奇明星 FC
肯尼亚超级联赛 2023-06-04 20:00 卡卡梅加住家男孩 1 : 0 (1 : 0) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2023-05-27 20:00 玛萨瑞联 0 : 1 (0 : 0) 商业银行 SC
肯尼亚超级联赛 2023-05-14 20:00 肯亚警察 1 : 0 (1 : 0) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2023-05-10 20:00 班达里 FC 3 : 0 (1 : 0) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2023-05-07 18:00 玛萨瑞联 0 : 3 (0 : 1) 必得可联队 FC
肯尼亚超级联赛 2023-05-03 20:00 高玛希亚 2 : 1 (1 : 1) 玛萨瑞联
肯尼亚超级联赛 2023-04-25 20:15 玛萨瑞联 1 : 2 (1 : 1) 卡利欧邦吉鲨鱼 FC
肯尼亚超级联赛 2023-04-22 20:00 玛萨瑞联 0 : 2 (0 : 1) 波斯塔流浪者
近[10]场:胜1场 平1场 负8场 入:4球 失:16球 均得:0.4